For Chevy Silverado 1500/2500 HD 2005 2006 Fuel Tank Filler Neck 5.3L Flex Fuel
Only 1 left
Confirm Fitment Before You Buy
Not sure it fits? Message Year/Make/Model/Engine (2WD/4WD if applicable) and we’ll help confirm compatibility.
Why buy from Koskowski Automotive?
• 50+ years (since 1972) • Dorman Authorized Seller • Fast shipping • Easy returns
Regular price
$34.99
Couldn't load pickup availability
Vehicle Fitment: Use the table below to match your exact configuration. If you don’t see your exact setup, message us before ordering.
Product details
- Condition Used – See Description
- SKU 40941
- Barcode 407027020967
Share this item!
Item Description:
Here we are offering a Fuel Filler Neck that was removed from the following donor vehicle:Condition Description:
The fuel filler does not appear to be damaged. Please review all images of the item prior to buying. Ask any questions before buying.
Interchange:
Also fits the following models:
| 2007 | Chevrolet | R-15 | |||
| 2006 | Chevrolet | R-15 | |||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.7 Inch BedLength; Fleetside; GAS | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 97.6 Inch BedLength; Fleetside; GAS | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Fleetside; GAS | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Fleetside; GAS | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside; GAS | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Fleetside; Extended Cab Pickup; GAS | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Fleetside; Standard Cab Pickup; GAS | ||
| 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | Fleetside; GAS | ||
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | Fleetside; GAS | ||
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | Fleetside; GAS | ||
| 2005 | Chevrolet | R-15 | |||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 77.8 Inch BedLength; Fleetside | ||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 78.7 Inch BedLength; Fleetside; GAS | ||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Fleetside; GAS | ||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside; GAS | ||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Fleetside; Extended Cab Pickup; GAS | ||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Fleetside; Standard Cab Pickup; GAS | ||
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | 78.7 Inch BedLength; Fleetside; GAS | ||
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Fleetside; GAS | ||
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | Fleetside; GAS | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Fleetside; Extended Cab Pickup; V8 325 5.3L (5328cc) | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Fleetside; Extended Cab Pickup; V8 364 6.0L (5967cc) | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Fleetside; Standard Cab Pickup; V8 325 5.3L (5328cc) | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Fleetside; Standard Cab Pickup; V8 364 6.0L (5967cc) | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Fleetside; Extended Cab Pickup; V8 364 6.0L (5967cc) | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Fleetside; Standard Cab Pickup; V8 325 5.3L (5328cc) | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Fleetside; Standard Cab Pickup; V8 364 6.0L (5967cc) | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside; Extended Cab Pickup; V8 364 6.0L (5967cc) | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside; Extended Cab Pickup; V8 496 8.1L | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside; Standard Cab Pickup; V8 364 6.0L (5967cc) | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside; Standard Cab Pickup; V8 496 8.1L | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | Fleetside; Extended Cab Pickup; V8 364 6.0L (5967cc) | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | Fleetside; Extended Cab Pickup; V8 496 8.1L | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | Fleetside; Standard Cab Pickup; V8 364 6.0L (5967cc) | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | Fleetside; Standard Cab Pickup; V8 496 8.1L | ||
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | Fleetside; Extended Cab Pickup; V8 325 5.3L (5328cc) | ||
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | Fleetside; Extended Cab Pickup; V8 364 6.0L (5967cc) | ||
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | Fleetside; Standard Cab Pickup; V8 325 5.3L (5328cc) | ||
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | Fleetside; Standard Cab Pickup; V8 364 6.0L (5967cc) | ||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | Fleetside; Extended Cab Pickup; V8 364 6.0L (5967cc) | ||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | Fleetside; Standard Cab Pickup; V8 364 6.0L (5967cc) | ||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | Fleetside; Extended Cab Pickup; V8 364 6.0L (5967cc) | ||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | Fleetside; Extended Cab Pickup; V8 496 8.1L | ||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | Fleetside; Standard Cab Pickup; V8 364 6.0L (5967cc) | ||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | Fleetside; Standard Cab Pickup; V8 496 8.1L | ||
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | Fleetside; Extended Cab Pickup; V8 364 6.0L (5967cc) | ||
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | Fleetside; Extended Cab Pickup; V8 496 8.1L | ||
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | Fleetside; Standard Cab Pickup; V8 364 6.0L (5967cc) |
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | Fleetside; Standard Cab Pickup; V8 496 8.1L |
Interchange Notes:
| Cap Type: | Twist |
|---|---|
| Color: | Black |
| Compatible Fuel Type: | Gas |
| Fuel Cap Included: | No |
| Hose Included: | No |
| Length: | 11 in |
| Material: | Steel |
| Mounting Hardware Included: | No |
| Outside Diameter: | 1 in |
| Package Contents: | 1 Fuel Filler Neck |
| Vent Line Attached: | No |
| Vent Quantity: | 1 |
OE Numbers
DIRECT OE CROSS
15776491
GENERAL MOTORS
15938962
GENERAL MOTORS
25852914
GENERAL MOTORS

's eCommerce Solution
