Regular price
$109.11
Couldn't load pickup availability
No reviews
Product details
- SKU 591|100200F
- Barcode 37495777445
Share this item!
Product Description
When factory instrument clusters on certain vehicles burn out, you're stuck replacing the entire cluster. This Dorman OE FIX repair kit includes upgraded stepper motors and bulbs to allow reliable replacement of only failed components.
- Cost-effective fix - this instrument cluster repair kit allows direct replacement of burnt out original components
- Complete kit - includes 6 upgraded stepper motors and 10 bulbs for a complete repair
- Improved lights - backlighting bulbs include holders and longer, thicker filament units for extended service life
- Application specific - components made to replace original parts on wide range of General Motors and Saab model years
Detailed Applications
Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Chevrolet | Trailblazer | wo/Driver Information Center; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 25937733 | ||
2008 | Chevrolet | Trailblazer | wo/Driver Information Center; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 25792851; Fits Cluster Stamped 25933652; Fits Cluster Stamped 25937733 | ||
2007 | Buick | Rendezvous | MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15224902; Fits Cluster Stamped 15224899 | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | w/Tachometer; w/Transmission Temperature Gauge; 7 Gauge Cluster; MPH - KM/H; w/White Gauges; Fits Cluster Stamped 15105681 or 15287362 | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15105691, 15287372, or 15908653 | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | V8 403 6.6L (6599cc); Automatic Trans.; 6 Speed Trans. | w/Tachometer; w/Transmission Temperature Gauge; 7 Gauge Cluster; MPH - KM/H | |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | V8 496 8.1L; Automatic Trans. | MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15287360 or 15908645; 6 Speed | |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | V8 403 6.6L (6599cc); Automatic Trans.; 6 Speed Trans. | w/Tachometer; w/Transmission Temperature Gauge; 7 Gauge Cluster; MPH - KM/H | |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | V8 496 8.1L; Automatic Trans. | MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15287360 or 15908645; 6 Speed | |
2007 | Chevrolet | Trailblazer | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15115893, 15140618, 15298119 or 15945375; Fits Cluster Stamped 15945377 | ||
2007 | Chevrolet | Trailblazer | wo/Driver Information Center; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 25792851 | ||
2007 | GMC | Envoy | wo/Driver Information Center; 6 Gauge Cluster; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15140615 | ||
2007 | GMC | Envoy | wo/Driver Information Center; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15298116; Fits Cluster Stamped 15945372 | ||
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | w/Tachometer; w/Transmission Temperature Gauge; 7 Gauge Cluster; MPH - KM/H; w/White Gauges; Fits Cluster Stamped 15105681 or 15287362 | ||
2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15105691, 15287372, or 15908653 | ||
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | V8 403 6.6L (6599cc); Automatic Trans.; 6 Speed Trans. | w/Tachometer; w/Transmission Temperature Gauge; 7 Gauge Cluster; MPH - KM/H | |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | V8 496 8.1L; Automatic Trans. | MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15287360 or 15908645; 6 Speed | |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | V8 364 6.0L (5967cc); 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15908651 | |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | V8 364 6.0L (5967cc); Manual Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15105691, 15287372, or 15908653 | |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | V8 403 6.6L (6599cc); Automatic Trans.; 6 Speed Trans. | w/Tachometer; w/Transmission Temperature Gauge; 7 Gauge Cluster; MPH - KM/H | |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | V8 496 8.1L; Automatic Trans. | MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15287360 or 15908645; 6 Speed | |
2006 | Buick | Rendezvous | MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15224902; Fits Cluster Stamped 15224899 | ||
2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15908651 | ||
2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | V8 496 8.1L | MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15287360; 6 Speed | |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Automatic Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15908651 | |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS Submodel | w/Tachometer; w/Transmission Temperature Gauge; 7 Gauge Cluster; MPH - KM/H; w/White Gauges; Fits Cluster Stamped 15105681 or 15287362 | |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15908651 | ||
2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 364 6.0L (5967cc); 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15908651 | |
2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 364 6.0L (5967cc); Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15908652 | |
2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 364 6.0L (5967cc); Manual Trans.; 5 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15105691, 15287372, or 15908653 | |
2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 403 6.6L (6599cc); Automatic Trans.; 5 Speed Trans. | w/Tachometer; w/Transmission Temperature Gauge; 7 Gauge Cluster; MPH - KM/H | |
2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 496 8.1L | MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15287360; 6 Speed | |
2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 496 8.1L | MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15908645; 6 Speed | |
2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 364 6.0L (5967cc); 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15908651 | |
2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 364 6.0L (5967cc); Manual Trans.; 5 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15105691, 15287372, or 15908653 | |
2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 403 6.6L (6599cc); Automatic Trans.; 5 Speed Trans. | w/Tachometer; w/Transmission Temperature Gauge; 7 Gauge Cluster; MPH - KM/H | |
2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 496 8.1L | MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15287360; 6 Speed | |
2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | V8 496 8.1L | MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15287360; 6 Speed | |
2006 | Chevrolet | Trailblazer | Canada Region | w/Tachometer; w/Driver Information Center; 6 Gauge Cluster; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15945377 | |
2006 | Chevrolet | Trailblazer | Canada Region | w/Tachometer; wo/Driver Information Center; 6 Gauge Cluster; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15115893, 15140618, 15298119 or 15945375 | |
2006 | Chevrolet | Trailblazer | Canada Region | wo/Driver Information Center; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 25792851 | |
2006 | Chevrolet | Trailblazer | Mexico Region; A Submodel | w/Tachometer; w/Driver Information Center; 6 Gauge Cluster; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15945377 | |
2006 | Chevrolet | Trailblazer | Mexico Region; A Submodel | w/Tachometer; wo/Driver Information Center; 6 Gauge Cluster; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15115893, 15140618, 15298119 or 15945375 | |
2006 | Chevrolet | Trailblazer | Mexico Region; A Submodel | wo/Driver Information Center; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 25792851 | |
2006 | Chevrolet | Trailblazer | Mexico Region; B Submodel | w/Tachometer; w/Driver Information Center; 6 Gauge Cluster; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15945377 | |
2006 | Chevrolet | Trailblazer | Mexico Region; B Submodel | w/Tachometer; wo/Driver Information Center; 6 Gauge Cluster; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15115893, 15140618, 15298119 or 15945375 | |
2006 | Chevrolet | Trailblazer | Mexico Region; B Submodel | wo/Driver Information Center; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 25792851 | |
2006 | Chevrolet | Trailblazer | Mexico Region; Base Submodel | w/Tachometer; w/Driver Information Center; 6 Gauge Cluster; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15945377 | |
2006 | Chevrolet | Trailblazer | Mexico Region; Base Submodel | w/Tachometer; wo/Driver Information Center; 6 Gauge Cluster; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 15115893, 15140618, 15298119 or 15945375 | |
2006 | Chevrolet | Trailblazer | Mexico Region; Base Submodel | wo/Driver Information Center; MPH - KM/H; Fits Cluster Stamped 25792851 |
Product Specifications
Installation Instructions Included: | No |
---|---|
Package Contents: | 6 Stepper Motors; 10 Bulbs |
Package Quantity: | 1 |
Packaging Type: | Box |
Selling Package Quantity UOM: | Kit |
Universal Or Specific Fit: | Specific |
OE Numbers
NON-DIRECT OE CROSS | |
---|---|
10306207 | GENERAL MOTORS |
10308068 | GENERAL MOTORS |
10308070 | GENERAL MOTORS |
10314207 | GENERAL MOTORS |
10315259 | GENERAL MOTORS |
10315261 | GENERAL MOTORS |
10317437 | GENERAL MOTORS |
10321794 | GENERAL MOTORS |
10323446 | GENERAL MOTORS |
10330864 | GENERAL MOTORS |
10330868 | GENERAL MOTORS |
10338962 | GENERAL MOTORS |
10338966 | GENERAL MOTORS |
10356457 | GENERAL MOTORS |
10356459 | GENERAL MOTORS |
10356460 | GENERAL MOTORS |
10356462 | GENERAL MOTORS |
10356465 | GENERAL MOTORS |
15069271 | GENERAL MOTORS |
15069274 | GENERAL MOTORS |
15069276 | GENERAL MOTORS |
15085485 | GENERAL MOTORS |
15085487 | GENERAL MOTORS |
15085490 | GENERAL MOTORS |
15085492 | GENERAL MOTORS |
15096861 | GENERAL MOTORS |
15096863 | GENERAL MOTORS |
15096864 | GENERAL MOTORS |
15096894 | GENERAL MOTORS |
15101855 | GENERAL MOTORS |
15105681 | GENERAL MOTORS |
15105685 | GENERAL MOTORS |
15105687 | GENERAL MOTORS |
15105688 | GENERAL MOTORS |
15105691 | GENERAL MOTORS |
15112847 | GENERAL MOTORS |
15114645 | GENERAL MOTORS |
15114647 | GENERAL MOTORS |
15114649 | GENERAL MOTORS |
15114650 | GENERAL MOTORS |
15114651 | GENERAL MOTORS |
15114652 | GENERAL MOTORS |
15114653 | GENERAL MOTORS |
15114654 | GENERAL MOTORS |
15114655 | GENERAL MOTORS |
15114665 | GENERAL MOTORS |
15115508 | GENERAL MOTORS |
15115881 | GENERAL MOTORS |
15115883 | GENERAL MOTORS |
15115884 | GENERAL MOTORS |
15115886 | GENERAL MOTORS |
15115891 | GENERAL MOTORS |
15115893 | GENERAL MOTORS |
15133718 | GENERAL MOTORS |
15135660 | GENERAL MOTORS |
15135664 | GENERAL MOTORS |
15135666 | GENERAL MOTORS |
15135668 | GENERAL MOTORS |
15135669 | GENERAL MOTORS |
15135670 | GENERAL MOTORS |
15135671 | GENERAL MOTORS |
15135672 | GENERAL MOTORS |
15135673 | GENERAL MOTORS |
15135674 | GENERAL MOTORS |
15140615 | GENERAL MOTORS |
15140618 | GENERAL MOTORS |
15177468 | GENERAL MOTORS |
15181241 | GENERAL MOTORS |
15181243 | GENERAL MOTORS |
15181244 | GENERAL MOTORS |
15181246 | GENERAL MOTORS |
15182142 | GENERAL MOTORS |
15182144 | GENERAL MOTORS |
15182146 | GENERAL MOTORS |
15182147 | GENERAL MOTORS |
15182148 | GENERAL MOTORS |
15182149 | GENERAL MOTORS |
15182150 | GENERAL MOTORS |
15182151 | GENERAL MOTORS |
15182152 | GENERAL MOTORS |
15190493 | GENERAL MOTORS |
15190824 | GENERAL MOTORS |
15190826 | GENERAL MOTORS |
15190827 | GENERAL MOTORS |
15190828 | GENERAL MOTORS |
15190829 | GENERAL MOTORS |
15190830 | GENERAL MOTORS |
15190831 | GENERAL MOTORS |
15190832 | GENERAL MOTORS |
15192788 | GENERAL MOTORS |
15195442 | GENERAL MOTORS |
15195444 | GENERAL MOTORS |
15195445 | GENERAL MOTORS |
15195447 | GENERAL MOTORS |
15197211 | GENERAL MOTORS |
15197214 | GENERAL MOTORS |
15197221 | GENERAL MOTORS |
15224133 | GENERAL MOTORS |
15224137 | GENERAL MOTORS |
15224139 | GENERAL MOTORS |
15224141 | GENERAL MOTORS |
15224142 | GENERAL MOTORS |
15224143 | GENERAL MOTORS |
15224144 | GENERAL MOTORS |
15224145 | GENERAL MOTORS |
15224146 | GENERAL MOTORS |
15224147 | GENERAL MOTORS |
15224899 | GENERAL MOTORS |
15224902 | GENERAL MOTORS |
15238340 | GENERAL MOTORS |
15238342 | GENERAL MOTORS |
15238343 | GENERAL MOTORS |
15238345 | GENERAL MOTORS |
15238355 | GENERAL MOTORS |
15241707 | GENERAL MOTORS |
15241709 | GENERAL MOTORS |
15287360 | GENERAL MOTORS |
15287362 | GENERAL MOTORS |
15287364 | GENERAL MOTORS |
15287370 | GENERAL MOTORS |
15287371 | GENERAL MOTORS |
15287372 | GENERAL MOTORS |
15298116 | GENERAL MOTORS |
15298119 | GENERAL MOTORS |
15298121 | GENERAL MOTORS |
15524139 | GENERAL MOTORS |
15908645 | GENERAL MOTORS |
15908649 | GENERAL MOTORS |
15908651 | GENERAL MOTORS |
15908652 | GENERAL MOTORS |
15908653 | GENERAL MOTORS |
15910151 | GENERAL MOTORS |
15945372 | GENERAL MOTORS |
15945375 | GENERAL MOTORS |
15945377 | GENERAL MOTORS |
16268502 | GENERAL MOTORS |
25792851 | GENERAL MOTORS |
25933652 | GENERAL MOTORS |
25937733 | GENERAL MOTORS |
5241707 | GENERAL MOTORS |
9379441 | GENERAL MOTORS |
9381211 | GENERAL MOTORS |