Regular price
$0.00
Couldn't load pickup availability
No reviews
Product details
- SKU 591|13874
- Barcode #N/A
Share this item!
Product Description
This brake hydraulic hose to caliper bolt is designed to match the fit and function of the original part on specified vehicles. Made of quality materials, it is engineered for reliable performance.
- Direct replacement - this brake hydraulic hose to caliper bolt matches the fit and function of the factory part on specified years, makes and models
- Ideal solution - this bolt is a reliable replacement for an original part that is missing or has failed due to fatigue
- Durable construction - this part is made from quality materials to ensure reliable performance and long service life
- Trustworthy quality - backed by team of product experts in the United States and more than a century of automotive experience
Detailed Applications
Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Chrysler | 300 | Front | w/Sales Code BR7 (Regenerative Brakes, ABS, 4 Wheel Disc Brakes); w/Sales Code BR4 (Performance Brakes, ABS, 4 Wheel Disc Brakes) | |
2023 | Chrysler | 300 | Rear | ||
2023 | Chrysler | Pacifica | Front; Rear | ||
2023 | Chrysler | Voyager | Front; Rear | ||
2023 | Dodge | Challenger | Front | w/Sales Code BR7 (Regenerative Brakes, ABS, 4 Wheel Disc Brakes); w/Sales Code BR4 (Performance Brakes, ABS, 4 Wheel Disc Brakes) | |
2023 | Dodge | Challenger | Rear | ||
2023 | Dodge | Charger | Front | w/Sales Code BR7 (Regenerative Brakes, ABS, 4 Wheel Disc Brakes); w/Sales Code BR4 (Performance Brakes, ABS, 4 Wheel Disc Brakes) | |
2023 | Dodge | Charger | Rear | ||
2023 | Dodge | Durango | Front; Rear | ||
2023 | Jeep | Gladiator | Front; Rear | ||
2023 | Jeep | Grand Cherokee | Front; Rear | ||
2023 | Jeep | Wrangler | Front; Rear | ||
2023 | Ram | 1500 | Front; Rear | ||
2023 | Ram | 1500 Classic | Front; Rear | ||
2023 | Ram | 2500 | Front; Rear | ||
2023 | Ram | 3500 | Front; Rear | ||
2023 | Ram | 4500 | Front; Rear | ||
2023 | Ram | 5500 | Front; Rear | ||
2022 | Chrysler | 300 | Front | w/Sales Code BR7 (Regenerative Brakes, ABS, 4 Wheel Disc Brakes); w/Sales Code BR4 (Performance Brakes, ABS, 4 Wheel Disc Brakes) | |
2022 | Chrysler | 300 | Rear | ||
2022 | Chrysler | Pacifica | Front; Rear | ||
2022 | Chrysler | Voyager | Front; Rear | ||
2022 | Dodge | Challenger | Front | w/Sales Code BR7 (Regenerative Brakes, ABS, 4 Wheel Disc Brakes); w/Sales Code BR4 (Performance Brakes, ABS, 4 Wheel Disc Brakes) | |
2022 | Dodge | Challenger | Rear | ||
2022 | Dodge | Charger | Front | w/Sales Code BR7 (Regenerative Brakes, ABS, 4 Wheel Disc Brakes); w/Sales Code BR4 (Performance Brakes, ABS, 4 Wheel Disc Brakes) | |
2022 | Dodge | Charger | Rear | ||
2022 | Dodge | Durango | Front; Rear | ||
2022 | Jeep | Gladiator | Front; Rear | ||
2022 | Jeep | Grand Cherokee | Front; Rear | ||
2022 | Jeep | Wrangler | Front; Rear | ||
2022 | Ram | 1500 | Front; Rear | ||
2022 | Ram | 1500 Classic | Front; Rear | ||
2022 | Ram | 2500 | Front; Rear | ||
2022 | Ram | 3500 | Front; Rear | ||
2022 | Ram | 4500 | Front; Rear | ||
2022 | Ram | 5500 | Front; Rear | ||
2021 | Chrysler | 300 | Front | w/Sales Code BR7 (Regenerative Brakes, ABS, 4 Wheel Disc Brakes); w/Sales Code BR4 (Performance Brakes, ABS, 4 Wheel Disc Brakes) | |
2021 | Chrysler | 300 | Rear | ||
2021 | Chrysler | Pacifica | Front; Rear | ||
2021 | Chrysler | Voyager | Front; Rear | ||
2021 | Dodge | Challenger | Front | w/Sales Code BR7 (Regenerative Brakes, ABS, 4 Wheel Disc Brakes); w/Sales Code BR4 (Performance Brakes, ABS, 4 Wheel Disc Brakes) | |
2021 | Dodge | Challenger | Rear | ||
2021 | Dodge | Charger | Front | w/Sales Code BR7 (Regenerative Brakes, ABS, 4 Wheel Disc Brakes); w/Sales Code BR4 (Performance Brakes, ABS, 4 Wheel Disc Brakes) | |
2021 | Dodge | Charger | Rear | ||
2021 | Dodge | Durango | Front; Rear | ||
2021 | Jeep | Gladiator | Front; Rear | ||
2021 | Jeep | Grand Cherokee | Front; Rear | ||
2021 | Jeep | Wrangler | Front; Rear | ||
2021 | Ram | 1500 | Front; Rear | ||
2021 | Ram | 1500 Classic | Front; Rear |
Product Specifications
Bolt Grade: | 10.9 |
---|---|
Bolt Thread Size: | M10-1.0 |
Color/Finish: | Black |
Finish: | Zinc Phosphate |
Flange Included: | No |
Head Drive Type: | Hex |
Head Tool Size: | 15 mm |
Inside Diameter: | 3 mm |
Integral Washer Inside Diameter: | 3 mm |
Item Grade: | Standard |
Length: | 25 mm |
Material: | Steel |
Package Contents: | 1 Banjo Bolt |
Package Quantity: | 1 |
Packaging Type: | Clamshell |
SAE or Metric: | Metric |
Thread Diameter: | 10 mm |
Thread Pitch: | 1 mm |
Washer Included: | No |
OE Numbers
DIRECT OE CROSS | |
---|---|
6508914AA | CHRYSLER |
6512427AA | CHRYSLER |