Regular price
$0.00
Couldn't load pickup availability
No reviews
Product details
- SKU 591|2645009
- Barcode N/A
Share this item!
Product Description
Oil pan leaking? This engine oil pan is precision-engineered to match the original equipment pan on specific vehicle years, makes and models for a reliable replacement.
- Direct replacement - this engine oil pan is made to match the original pan on specific vehicles
- Complete assembly - includes replacement pan and drain plugs to match original components
- Durable design - high-strength coating prevents future corrosion
- Trustworthy value - backed by team of engineers and quality control experts in the United States
Detailed Applications
Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
---|---|---|---|---|---|
2004 | International | 3800 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
2004 | International | 4300 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
2004 | International | 4300LP | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
2004 | International | 4400 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
2004 | International | 7300 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
2004 | International | 7400 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
2003 | International | 3800 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
2003 | International | 4300 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
2003 | International | 4300LP | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
2003 | International | 4400 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
2003 | International | 7300 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
2003 | International | 7400 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
2003 | International | 8100 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
2002 | International | 3000 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
2002 | International | 3000IC | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
2002 | International | 3800 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
2002 | International | 4300 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
2002 | International | 4300LP | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
2002 | International | 4400 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
2002 | International | 4700 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
2002 | International | 4800 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
2002 | International | 4900 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
2002 | International | 7400 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
2002 | International | 8100 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1998 | International | 2554 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1998 | International | 2554 | Turbocharged; L6 530 8.7L (8687cc); Engine Desg. DT530; FI; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1998 | International | 2674 | Turbocharged; L6 530 8.7L (8687cc); Engine Desg. DT530; FI; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1998 | International | 3000 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1998 | International | 3600 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1998 | International | 3800 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1998 | International | 4700 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1998 | International | 4700LP | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1998 | International | 4800 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1998 | International | 4900 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1998 | International | 4900 | Turbocharged; L6 530 8.7L (8687cc); Engine Desg. DT530; FI; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1998 | International | 8100 | Turbocharged; L6 530 8.7L (8687cc); Engine Desg. DT530; FI; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1997 | International | 2554 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1997 | International | 3000 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1997 | International | 3600 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1997 | International | 3800 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1997 | International | 4700 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1997 | International | 4700LP | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1997 | International | 4800 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1997 | International | 4900 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1997 | International | 4900 | Turbocharged; L6 530 8.7L (8687cc); Engine Desg. DT530; FI; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1997 | International | 8100 | Turbocharged; L6 530 8.7L (8687cc); Engine Desg. DT530; FI; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1996 | International | 2554 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1996 | International | 3000 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1996 | International | 3600 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
1996 | International | 3800 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Rear Sump | Single Drain Plug; 34 Bolt Design |
Product Specifications
Baffled: | No |
---|---|
Capacity: | 21 qt |
Color: | Black |
Crank Shaft Wiper Included: | No |
Dipstick Port: | No |
Drain Plug Included: | Yes |
Drain Thread Size: | 3/4 x 16 UNF |
Engine Oil Cooler Return Fitting: | No |
Gasket Or Seal Included: | No |
Installation Hardware Included: | No |
Kick Out Type Pan: | No |
Length: | 35.62 in |
Material: | Steel |
Maximum Depth: | 9.5 in |
Maximum Width: | 11.25 in |
Minimum Depth: | 9.375 in |
Oil Level Sensor Port: | No |
Package Contents: | Oil Pan |
Package Quantity: | 1 |
Packaging Type: | Box |
Pickup Included: | No |
Pump Type: | Hydraulic |
Sump Location: | Rear |
Sump Type: | Wet |
Windage Tray Included: | No |
OE Numbers
DIRECT OE CROSS | |
---|---|
1801398C91 | NAVISTAR |