Confirm Fitment Before You Buy
Not sure it fits? Message Year/Make/Model/Engine (2WD/4WD if applicable) and we’ll help confirm compatibility.
Why buy from Koskowski Automotive?
• 50+ years (since 1972) • Dorman Authorized Seller • Fast shipping • Easy returns
Regular price
$235.65
Couldn't load pickup availability
Vehicle Fitment: Use the table below to match your exact configuration. If you don’t see your exact setup, message us before ordering.
Product details
- SKU 591|2645101
- Barcode 37495862226
Share this item!
Product Description
Oil pan leaking? This engine oil pan is precision-engineered to match the original equipment pan on specific vehicle years, makes and models for a reliable replacement.
- Direct replacement - this engine oil pan is made to match the original pan on specific vehicles
- Complete assembly - includes replacement pan and drain plugs to match original components
- Durable design - high-strength coating prevents future corrosion
- Trustworthy value - backed by team of engineers and quality control experts in the United States
Detailed Applications
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | International | 3800 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2004 | International | 4300 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2004 | International | 4300LP | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2004 | International | 4400 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2004 | International | 7300 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2004 | International | 7400 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2003 | International | 3800 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2003 | International | 4300 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2003 | International | 4300LP | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2003 | International | 4400 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2003 | International | 7300 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2003 | International | 7400 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2003 | International | 8100 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2002 | International | 3000 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2002 | International | 3000IC | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2002 | International | 3800 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2002 | International | 4300 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2002 | International | 4300LP | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2002 | International | 4400 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2002 | International | 4700 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2002 | International | 4800 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2002 | International | 4900 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2002 | International | 7400 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2002 | International | 8100 | Turbocharged; L6 466 7.6L; Engine Desg. DT466; DIESEL | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | IC Corporation | FE School Bus | Engine Desg. DT466; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 2554 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 2554 | Engine Desg. DT530; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 2574 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 2574 | Engine Desg. DT530; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 2654 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 2654 | Engine Desg. DT530; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 2674 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 2674 | Engine Desg. DT530; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 3000 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 3000IC | Engine Desg. DT466; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 3000RE | Engine Desg. DT530; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 3600 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 3800 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 4700 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 4700 | Engine Desg. DT530; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 4700LP | Engine Desg. DT466; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 4700LP | Engine Desg. DT530; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 4800 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 4800 | Engine Desg. DT530; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 4900 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 4900 | Engine Desg. DT530; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 5500i | Engine Desg. DT466; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 5500i | Engine Desg. DT530; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 5600i | Engine Desg. DT466; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
| 2001 | International | 5600i | Engine Desg. DT530; EngineMfr International | Front Sump; Rear Sump | 2 Drain Plugs; 22 Bolt Design |
Product Specifications
| Baffled: | No |
|---|---|
| Capacity: | 28-30 qt |
| Color: | Black |
| Crank Shaft Wiper Included: | No |
| Dipstick Port: | No |
| Drain Plug Included: | Yes |
| Drain Thread Size: | M25x1.5 |
| Engine Oil Cooler Return Fitting: | No |
| Gasket Or Seal Included: | No |
| Installation Hardware Included: | No |
| Kick Out Type Pan: | No |
| Length: | 35.3 in |
| Material: | Steel |
| Maximum Depth: | 10 in |
| Maximum Width: | 11.1 in |
| Oil Level Sensor Port: | No |
| Package Contents: | Oil Pan |
| Package Quantity: | 1 |
| Packaging Type: | Box |
| Pickup Included: | No |
| Sump Location: | Center |
| Sump Type: | Wet |
| Windage Tray Included: | No |
OE Numbers
| DIRECT OE CROSS | |
|---|---|
| 1823277C1 | NAVISTAR |
| 1823278C91 | NAVISTAR |
| 1823278C92 | NAVISTAR |
| 1823312C91 | NAVISTAR |
| 1823740C92 | NAVISTAR |
| 1823740C93 | NAVISTAR |
| 1823741C1 | NAVISTAR |
