Regular price
$0.00
Couldn't load pickup availability
No reviews
Product details
- SKU 591|2645119
- Barcode N/A
Share this item!
Product Description
This replacement valve cover matches the fit and function of the original equipment part that may be damaged or warped. Made from quality materials for excellent fit and superior heat resistance, this valve cover has undergone extensive testing.
- Direct replacement - this valve cover matches the original equipment part for fit and function
- Durable construction - this valve cover is made of quality materials to withstand extreme temperatures to resist leaking
- Cost-effective solution - offers original equipment performance at competitive price
- Quality tested - this part has undergone try-on and material testing to ensure a quality fit and reliable service
Detailed Applications
Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
---|---|---|---|---|---|
2004 | Crane Carrier | Low Entry | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
2003 | Crane Carrier | Equipment Carrier | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
2003 | Crane Carrier | Low Entry | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
2003 | Peterbilt | 330 | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
2002 | Crane Carrier | Centurion | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
2002 | Crane Carrier | Low Entry | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
2002 | Peterbilt | 330 | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
2001 | Crane Carrier | Centurion | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
2001 | Crane Carrier | Low Entry | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
2001 | Peterbilt | 330 | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
2000 | Blue Bird | TC2000 | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
2000 | Crane Carrier | Centurion | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
2000 | Crane Carrier | IRL | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
2000 | Crane Carrier | Low Entry | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
2000 | Peterbilt | 330 | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1999 | Blue Bird | All American FE | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1999 | Blue Bird | All American RE | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1999 | Blue Bird | TC2000 | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1999 | Crane Carrier | Centurion | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1999 | Crane Carrier | Equipment Carrier | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1999 | Crane Carrier | IRL | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1999 | Crane Carrier | Low Entry | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1999 | Peterbilt | 330 | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1999 | Western Star | 4800 | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1998 | Blue Bird | All American FE | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1998 | Blue Bird | All American RE | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1998 | Blue Bird | TC2000 | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1998 | Chevrolet | B7 | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1998 | Chevrolet | C6500 Kodiak | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1998 | Chevrolet | T6500 | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1998 | Chevrolet | T7500 | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1998 | Crane Carrier | IRL | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1998 | Crane Carrier | Low Entry | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1998 | GMC | B7 | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1998 | GMC | C6500 Topkick | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1998 | GMC | C7500 Topkick | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1998 | GMC | T6500 | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1998 | GMC | T7500 | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar | ||
1998 | Peterbilt | 330 | L6 403 6.6L; Engine Desg. 3116; EngineMfr Caterpillar |
Product Specifications
Color: | Natural |
---|---|
Contains Oil Baffles: | No |
Cylinder Head Type: | SOHC |
Grommets Included: | No |
Height: | 1.6 in |
Hold Down Tabs Included: | No |
Inside Clearance Height: | 0.82 in |
Item Grade: | Standard Replacement |
Length: | 30.6 in |
Material: | Cast Aluminum |
Material Thickness: | 1.6 in |
Mounting Hardware Included: | No |
Oil Filler Cap Included: | No |
Package Contents: | 1 Valve Cover |
Package Quantity: | 1 |
Packaging Type: | Box |
Universal Or Specific Fit: | Specific |
Valve Cover Type: | Short |
Width: | 7.7 in |
OE Numbers
DIRECT OE CROSS | |
---|---|
1291131 | CATERPILLAR |