Dorman 265-866 Transmission Pan With Drain Plug 96-19 Jeep Grand Cherokee
Couldn't load pickup availability
Product details
- SKU 591|265866
- Barcode 885484864023
Share this item!
On certain passenger and heavy duty vehicles, when an original equipment transmission pan is leaking or in need of routine service, loosening and lowering that fluid-filled pan is a messy business. This Dorman OE FIX transmission oil pan is designed to match the performance of the original equipment pan but features a convenient drain plug to allow the transmission fluid to be removed before service. This steel pan is also upgraded with an E-coat finish for excellent resistance to corrosion.
- Service-friendly - this transmission fluid pan for specified vehicles features an integrated drain plug to allow the trans fluid to be drained before servicing the pan, eliminating messy spills
- Durable design - with an E- coat finish and constructed to strict specifications, this upgraded pan is engineered to withstand corrosion, impacts and leaks for a long and reliable service life
- Complete solution - includes pan with integrated magnet for a hassle-free, professional repair
- Trustworthy quality - backed by a team of product experts in the United States and more than a century of automotive experience
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2014 | Chrysler | 300 | Standard Design | |
| 2005-2006 | Chrysler | Crossfire | 3.2L V6; Standard Design | |
| 2004-2008 | Chrysler | Crossfire | Standard Design | |
| 2019 | Dodge | Challenger | Standard Design | |
| 2008-2014 | Dodge | Challenger | Standard Design | |
| 2006-2019 | Dodge | Charger | Standard Design | |
| 2019 | Dodge | Durango | Standard Design | |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Standard Design | |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | Standard Design | |
| 2007-2011 | Dodge | Nitro | Standard Design | |
| 2003-2009 | Dodge | Sprinter 2500 | Standard Design | |
| 2003-2009 | Dodge | Sprinter 3500 | Standard Design | |
| 2018 | Freightliner | Sprinter 2500 | ||
| 2003-2017 | Freightliner | Sprinter 2500 | Standard Design | |
| 2003-2017 | Freightliner | Sprinter 3500 | Standard Design | |
| 2006-2010 | Jeep | Commander | Standard Design | |
| 2005-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Standard Design | |
| 2012-2017 | Jeep | Wrangler | Standard Design | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Standard Design | |
| 2002-2005 | Mercedes-Benz | C230 | Standard Design | |
| 1997-2000 | Mercedes-Benz | C230 | Standard Design | |
| 2001-2005 | Mercedes-Benz | C240 | Standard Design | |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C280 | Standard Design | |
| 1997-2000 | Mercedes-Benz | C280 | Standard Design | |
| 2002-2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Standard Design | |
| 2001-2005 | Mercedes-Benz | C320 | Standard Design | |
| 1997 | Mercedes-Benz | C36 AMG | Standard Design | |
| 1998-2000 | Mercedes-Benz | C43 AMG | Standard Design | |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Standard Design | |
| 1998-2003 | Mercedes-Benz | CL500 | Standard Design | |
| 2001-2006 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | Standard Design | |
| 2001-2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Standard Design | |
| 1998-1999 | Mercedes-Benz | CL600 | Standard Design | |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Standard Design | |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Standard Design | |
| 1998-2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | Standard Design | |
| 1999-2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | Standard Design | |
| 2003-2004 | Mercedes-Benz | CLK500 | Standard Design | |
| 2001-2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Standard Design | |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG | Standard Design | |
| 2007-2008 | Mercedes-Benz | E280 | Standard Design | |
| 2008-2009 | Mercedes-Benz | E300 | Standard Design | |
| 1997-1998 | Mercedes-Benz | E300 | Standard Design | |
| 1997-2006 | Mercedes-Benz | E320 | Standard Design | |
| 2006-2009 | Mercedes-Benz | E350 | Standard Design | |
| 1997 | Mercedes-Benz | E420 | Standard Design | |
| 1998-2002 | Mercedes-Benz | E430 | Standard Design | |
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | E500 | Standard Design | |
| 1999-2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Standard Design | |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | E550 | Standard Design | |
| 2001-2008 | Mercedes-Benz | G500 | Standard Design | |
| 2003-2011 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Standard Design | |
| 1998-2003 | Mercedes-Benz | ML320 | Standard Design | |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | ML350 | Standard Design | |
| 1999-2001 | Mercedes-Benz | ML430 | Standard Design | |
| 2002-2005 | Mercedes-Benz | ML500 | Standard Design | |
| 2000-2003 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | Standard Design | |
| 1996-1999 | Mercedes-Benz | S320 | Standard Design | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S350 | Standard Design | |
| 1996-1999 | Mercedes-Benz | S420 | Standard Design | |
| 2000-2006 | Mercedes-Benz | S430 | Standard Design | |
| 1996-2006 | Mercedes-Benz | S500 | Standard Design | |
| 2001-2006 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Standard Design | |
| 2001-2013 | Mercedes-Benz | S600 | Standard Design | |
| 1996-1999 | Mercedes-Benz | S600 | Standard Design | |
| 2006-2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Standard Design | |
| 1996-1997 | Mercedes-Benz | SL320 | Standard Design | |
| 1996-2003 | Mercedes-Benz | SL500 | Standard Design | |
| 2003-2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Standard Design | |
| 2004-2011 | Mercedes-Benz | SL600 | Standard Design | |
| 1996-2002 | Mercedes-Benz | SL600 | Standard Design | |
| 2005-2011 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Standard Design | |
| 1998-2004 | Mercedes-Benz | SLK230 | Standard Design | |
| 2002-2004 | Mercedes-Benz | SLK32 AMG | Standard Design | |
| 2001-2004 | Mercedes-Benz | SLK320 | Standard Design | |
| 2005-2009 | Mercedes-Benz | SLR McLaren | Standard Design | |
| 2016-2017 | Mercedes-Benz | Sprinter | Standard Design | |
| 2010-2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Standard Design | |
| 2010-2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Standard Design |
Please confirm the part number and your vehicle's year, make, model and engine before ordering. Questions? Message us with your VIN and we'll check fitment for you.
Specifications
| Brand | Dorman |
|---|---|
| Part Number | 265-866 |
| UPC | 885484864023 |
| Material | Steel |
| Length | 14.5 in. |
| Color | Black |
| Thickness | 1.5 mm |
| Width | 10.4 in. |
| Mounting Hardware Included | No |
| Gasket Or Seal Included | No |
| Mounting Hole Quantity | 0 |
| Capacity | 8.1 |
| Maximum Width | 10.4 in. |
| Configuration | One-Piece |
| Maximum Depth | 1.7 in. |
| Dipstick Port | No |
| Drain Plug Included | Yes |
| Minimum Depth | 1.7 in. |
| Grade Type | Standard Replacement |
| Gasket Configuration | One-Piece |
| Drain Thread Diameter | 10 mm |
| Package Contents | Transmission Pan |
| Country of Origin | China |
| Warranty | Limited Lifetime |
OE & Interchange Numbers
| 5073879AA | Chrysler (OE) |
|---|---|
| 52108327AA | Chrysler (OE) |
| 1402700812 | URO Parts (OE) |
| 52108327AB | Chrysler (OE) |
| 52108327AC | Chrysler (OE) |
| 52108326AA | Chrysler (OE) |
| 1402700812 | Interchange |
| URO-009895 | Interchange |
| V302579 | Interchange |
| ESK0135 | Interchange |
| TP0866 | Interchange |
| SK265866 | Interchange |
