Confirm Fitment Before You Buy
Not sure it fits? Message Year/Make/Model/Engine (2WD/4WD if applicable) and we’ll help confirm compatibility.
Why buy from Koskowski Automotive?
• 50+ years (since 1972) • Dorman Authorized Seller • Fast shipping • Easy returns
Regular price
$0.00
Couldn't load pickup availability
Vehicle Fitment: Use the table below to match your exact configuration. If you don’t see your exact setup, message us before ordering.
Product details
- SKU 591|355050
- Barcode 19495350170
Share this item!
Product Description
This emission check valve is designed to match the fit and function of the original valve on specified vehicles, and is engineered for durability and reliable performance.
- Direct replacement - this emission check valve is designed to match the fit and function of the original valve on specified vehicles
- Restores functionality - this valve is made to fit and fully restore part functionality after the original valve fails
- Durable construction - this part is made from quality materials to ensure reliable performance and long service life
- Trustworthy quality - backed by team of product experts in the United States and more than a century of automotive experience
Detailed Applications
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Saturn | L200 | L4 134 2.2L (2198cc) | To Engine; w/ULEV California Emissions | |
| 2003 | Saturn | LW200 | L4 134 2.2L (2198cc) | To Engine; w/ULEV California Emissions | |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 2002 | Chevrolet | Express 1500 | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 2002 | Chevrolet | Express 1500 | V8 350 5.7L | To Engine | |
| 2002 | Chevrolet | Express 2500 | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 2002 | Chevrolet | Express 2500 | V8 350 5.7L | To Engine | |
| 2002 | Chevrolet | S10 | L4 134 2.2L (2190cc) | To Engine | |
| 2002 | GMC | Savana 1500 | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 2002 | GMC | Savana 1500 | V8 350 5.7L | To Engine | |
| 2002 | GMC | Savana 2500 | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 2002 | GMC | Savana 2500 | V8 350 5.7L | To Engine | |
| 2002 | GMC | Sonoma | L4 134 2.2L (2190cc) | To Engine | |
| 2002 | Saturn | L100 | L4 134 2.2L (2198cc) | To Engine; w/ULEV California Emissions | |
| 2002 | Saturn | L200 | L4 134 2.2L (2198cc) | To Engine; w/ULEV California Emissions | |
| 2002 | Saturn | LW200 | L4 134 2.2L (2198cc) | To Engine; w/ULEV California Emissions | |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 2001 | Chevrolet | Express 1500 | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 2001 | Chevrolet | Express 1500 | V8 350 5.7L | To Engine | |
| 2001 | Chevrolet | Express 2500 | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 2001 | Chevrolet | Express 2500 | V8 350 5.7L | To Engine | |
| 2001 | Chevrolet | S10 | L4 134 2.2L (2190cc) | To Engine | |
| 2001 | Chevrolet | S10 | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 2001 | GMC | Jimmy | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 2001 | GMC | Savana 1500 | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 2001 | GMC | Savana 1500 | V8 350 5.7L | To Engine | |
| 2001 | GMC | Savana 2500 | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 2001 | GMC | Savana 2500 | V8 350 5.7L | To Engine | |
| 2001 | GMC | Sonoma | L4 134 2.2L (2190cc) | To Engine | |
| 2001 | GMC | Sonoma | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 2001 | Oldsmobile | Bravada | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 2001 | Saturn | L100 | L4 134 2.2L (2198cc) | To Engine; w/ULEV California Emissions | |
| 2001 | Saturn | L200 | L4 134 2.2L (2198cc) | To Engine; w/ULEV California Emissions | |
| 2001 | Saturn | LW200 | L4 134 2.2L (2198cc) | To Engine; w/ULEV California Emissions | |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 2000 | Chevrolet | S10 | L4 134 2.2L (2190cc) | To Engine | |
| 2000 | Chevrolet | S10 | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 2000 | GMC | Jimmy | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 2000 | GMC | Sonoma | L4 134 2.2L (2190cc) | To Engine | |
| 2000 | GMC | Sonoma | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 2000 | Oldsmobile | Bravada | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 1999 | Chevrolet | S10 | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 1999 | GMC | Jimmy | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 1999 | GMC | Sonoma | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 1999 | Oldsmobile | Bravada | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | V6 262 4.3L | To Engine | |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | V8 454 7.4L | To Engine | |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | V8 454 7.4L | To Engine | |
| 1998 | Chevrolet | C3500 | V8 454 7.4L | To Engine |
Product Specifications
| Color/Finish: | Black |
|---|---|
| Inlet Size (in): | 0.75 in |
| Material: | Metal |
| Maximum Pressure Rating (psi): | 50 |
| Package Contents: | Check Valve |
| Package Quantity: | 1 |
| Packaging Type: | Box |
| Selling Package Quantity UOM: | Piece |
| Thread Diameter: | 0.75 in |
| Valve Type: | Check |
| Working Temperature Range: | -20 To 301 |
OE Numbers
| DIRECT OE CROSS | |
|---|---|
| 058 131 603 | VOLKSWAGEN |
| 060 131 603 | VOLKSWAGEN |
| 13H4358 | BRITISH LEYLAND |
| 14830-23001 | NISSAN |
| 14830-N3300 | NISSAN |
| 14830-U6700 | NISSAN |
| 1623-29 | PEUGEOT |
| 22016902 | GENERAL MOTORS |
| 22016905 | GENERAL MOTORS |
| 22034702 | GENERAL MOTORS |
| 22034703 | GENERAL MOTORS |
| 22040897 | GENERAL MOTORS |
| 22040903 | GENERAL MOTORS |
| 22048206 | GENERAL MOTORS |
| 22048209 | GENERAL MOTORS |
| 22048212 | GENERAL MOTORS |
| 22048213 | GENERAL MOTORS |
| 22048214 | GENERAL MOTORS |
| 22048221 | GENERAL MOTORS |
| 22048224 | GENERAL MOTORS |
| 22048579 | GENERAL MOTORS |
| 22050626 | GENERAL MOTORS |
| 22050633 | GENERAL MOTORS |
| 22050636 | GENERAL MOTORS |
| 22050639 | GENERAL MOTORS |
| 22050642 | GENERAL MOTORS |
| 22097058 | GENERAL MOTORS |
| 3233960 | AMERICAN MOTORS |
| 33000354 | AMERICAN MOTORS |
| 33001549 | AMERICAN MOTORS |
| 4290442 | FIAT |
| 4974265 | GENERAL MOTORS |
| 53000944 | AMERICAN MOTORS |
| 5361992 | GENERAL MOTORS |
| 8-22050-642-0 | ISUZU |
| 8933000354 | AMERICAN MOTORS |
| 8933001549 | AMERICAN MOTORS |
| 8953000944 | AMERICAN MOTORS |
| 94204935 | GENERAL MOTORS |
| BMW-55050 | BMW |
| C34017 | JAGUAR |
| J3233960 | AMERICAN MOTORS |
