Dorman 419-649 Upper Lower Engine Idler Pulley 98-21 Chrysler 200 300 4627506AA
In stock
Confirm Fitment Before You Buy
Not sure it fits? Message Year/Make/Model/Engine (2WD/4WD if applicable) and we’ll help confirm compatibility.
Why buy from Koskowski Automotive?
• 50+ years (since 1972) • Dorman Authorized Seller • Fast shipping • Easy returns
Regular price
$43.96
Select your vehicle at the top of the page to check fitment.
Couldn't load pickup availability
Vehicle Fitment: Use the table below to match your exact configuration. If you don’t see your exact setup, message us before ordering.
Product details
- SKU 591|419649
- Barcode 885484866508
Share this item!
This replacement accessory drive belt idler pulley has been engineered to match the function and performance of the original pulley on select vehicle years, makes and models, properly restoring critical vehicle operations.
- Direct replacement - this accessory drive belt idler pulley matches the fit and function of the original equipment pulley on specified vehicles
- Restores performance - fixes a failed, squealing or groaning noise from a worn idler pulley
- Application specific - reverse engineered from the original design on certain vehicle years, makes and models
- Trustworthy quality - backed by team of engineers and quality specialists in the United States
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Chrysler | 200 | Upper | Grooved Pulley; 3.6L V6 |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | 3.6L V6 | |
| 2018-2019 | Chrysler | 300 | 3.6L V6 | |
| 2011-2019 | Chrysler | 300 | Left | Grooved Pulley; 5.7L V8 |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | 3.5L V6 | |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | 2.7L V6 | |
| 2005-2006 | Chrysler | Crossfire | 3.2L V6 | |
| 2004-2008 | Chrysler | Crossfire | ||
| 2019 | Chrysler | Pacifica | Lower | Grooved Pulley; 3.6L V6 |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | Upper | Grooved Pulley; 3.6L V6 |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Lower | Grooved Pulley; 3.6L V6 |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Upper | Grooved Pulley; 3.6L V6 |
| 2011-2016 | Chrysler | Town & Country | 3.6L V6 | |
| 2011-2014 | Dodge | Avenger | 3.6L V6 | |
| 2010 | Dodge | Avenger | Lower | 2.4L L4 |
| 2010 | Dodge | Avenger | Upper | 2.4L L4 |
| 2015-2019 | Dodge | Challenger | Left | Grooved Pulley; 6.4L V8 |
| 2011-2019 | Dodge | Challenger | Left | Grooved Pulley; 5.7L V8 |
| 2009-2010 | Dodge | Challenger | Left | Grooved Pulley; 3.5L V6 |
| 2018-2019 | Dodge | Charger | Grooved Pulley; 3.6L V6 | |
| 2017 | Dodge | Charger | Grooved Pulley; 6.2L V8 | |
| 2017-2019 | Dodge | Charger | Left | Grooved Pulley; 6.4L V8 |
| 2017-2019 | Dodge | Charger | Left | Grooved Pulley; 5.7L V8 |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | Grooved Pulley; 6.4L V8 | |
| 2011-2016 | Dodge | Charger | Grooved Pulley; 5.7L V8 | |
| 2006-2010 | Dodge | Charger | 3.5L V6 | |
| 2006-2010 | Dodge | Charger | 2.7L V6 | |
| 2013-2016 | Dodge | Dart | wo/Air Conditioning; 1.4L L4 | |
| 2013 | Dodge | Dart | wo/Air Conditioning; 2.0L L4 | |
| 2018-2019 | Dodge | Durango | Grooved Pulley; 6.4L V8 | |
| 2016-2019 | Dodge | Durango | Grooved Pulley; 5.7L V8 | |
| 2015 | Dodge | Durango | 3.6L V6 | |
| 2011-2012 | Dodge | Durango | 3.6L V6 | |
| 2020 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 2011-2019 | Dodge | Grand Caravan | 3.6L V6 | |
| 2016-2019 | Dodge | Journey | Grooved Pulley; 3.6L V6 | |
| 2011-2015 | Dodge | Journey | 3.6L V6 | |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | 3.5L V6 | |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | 2.7L V6 | |
| 2003-2006 | Dodge | Sprinter 2500 | 2.7L L5 | |
| 2003-2006 | Dodge | Sprinter 3500 | 2.7L L5 | |
| 2002-2006 | Freightliner | Sprinter 2500 | 2.7L L5 | |
| 2002-2006 | Freightliner | Sprinter 3500 | 2.7L L5 | |
| 2015-2019 | Jeep | Cherokee | Upper | Grooved Pulley; 3.2L V6 |
| 2014 | Jeep | Cherokee | 3.2L V6 | |
| 2018-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Grooved Pulley; 6.2L V8 | |
| 2017-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Grooved Pulley; 5.7L V8 | |
| 2017-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Grooved Pulley; 6.4L V8 | |
| 2011-2019 | Jeep | Grand Cherokee | 3.6L V6 | |
| 2008-2010 | Jeep | Grand Cherokee | 4.7L V8 | |
| 2020-2021 | Jeep | Wrangler | Right | |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Right | 3.6L V6 |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C230 | 2.5L V6 | |
| 2005 | Mercedes-Benz | C240 | 3.2L V6 | |
| 2002-2004 | Mercedes-Benz | C240 | 2.6L V6 | |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C280 | 3.0L V6 | |
| 1999-2000 | Mercedes-Benz | C280 | 2.8L V6 | |
| 2005 | Mercedes-Benz | C320 | 3.2L V6 | |
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 | 2.6L V6 | |
| 2002-2003 | Mercedes-Benz | C320 | 3.2L V6 | |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C350 | 3.5L V6 | |
| 1999-2000 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4.3L V8 | |
| 2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | 5.5L V8 | |
| 2006 | Mercedes-Benz | CL500 | 5.0L V8 | |
| 2000-2004 | Mercedes-Benz | CL500 | 5.0L V8 | |
| 1998-2003 | Mercedes-Benz | CLK320 | 3.2L V6 | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | 3.5L V6 | |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK350 | 3.5L V6 | |
| 1999-2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | 4.3L V8 | |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | 5.0L V8 | |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 5.5L V8 | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E280 | 3.0L V6 | |
| 1999-2005 | Mercedes-Benz | E320 | 3.2L V6 | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | 3.5L V6 | |
| 1998-2002 | Mercedes-Benz | E430 | 4.3L V8 | |
| 2004-2006 | Mercedes-Benz | E500 | 5.0L V8 | |
| 2006-2008 | Mercedes-Benz | G500 | 5.0L V8 | |
| 1999-2003 | Mercedes-Benz | ML320 | 3.2L V6 | |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML350 | 3.5L V6 | |
| 1999-2001 | Mercedes-Benz | ML430 | 4.3L V8 | |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | 5.0L V8 | |
| 2007 | Mercedes-Benz | R350 | 3.5L V6 | |
| 2007 | Mercedes-Benz | R500 | 5.0L V8 | |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | S430 | 5.0L V8 | |
| 2003-2004 | Mercedes-Benz | S430 | 4.3L V8 | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S500 | 4.3L V8 | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S500 | 5.0L V8 | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S500 | 4.3L V8 | |
| 2000-2003 | Mercedes-Benz | S500 | 5.0L V8 | |
| 2001-2002 | Mercedes-Benz | S55 AMG | 5.5L V8 | |
| 2006 | Mercedes-Benz | SL500 | 5.0L V8 | |
| 1999-2002 | Mercedes-Benz | SL500 | 5.0L V8 | |
| 2007-2008 | Mercedes-Benz | SLK280 | 3.0L V6 | |
| 2007-2008 | Mercedes-Benz | SLK350 | 3.5L V6 | |
| 2005 | Mercedes-Benz | SLK350 | 3.5L V6 | |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L V8 | |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L V8 | |
| 2018-2019 | Ram | 1500 | Grooved Pulley; 3.6L V6 | |
| 2018-2019 | Ram | 1500 | Lower | Grooved Pulley; 3.6L V6 |
| 2014-2017 | Ram | 1500 | 3.6L V6 | |
| 2013 | Ram | 1500 | 4.7L V8 | |
| 2012-2015 | Ram | C/V | 3.6L V6 | |
| 2014-2016 | Ram | ProMaster | Upper | Grooved Pulley; 3.6L V6 |
| 2014-2019 | Ram | ProMaster 1500 | Upper | Grooved Pulley; 3.6L V6 |
| 2014-2019 | Ram | ProMaster 2500 | Upper | Grooved Pulley; 3.6L V6 |
| 2014-2019 | Ram | ProMaster 3500 | Upper | Grooved Pulley; 3.6L V6 |
| 2009-2018 | Volkswagen | Touareg | 3.0L V6 |
Please confirm the part number and your vehicle's year, make, model and engine before ordering. Questions? Message us with your VIN and we'll check fitment for you.
Specifications
| Brand | Dorman |
|---|---|
| Part Number | 419-649 |
| UPC | 885484866508 |
| Placement | Left, Right, Upper, Lower |
| Material | Plastic |
| Color | Black |
| Inside Diameter | 17 mm |
| Width | 20 mm |
| Groove Quantity | 0 |
| Mounting Hole Quantity | 1 |
| Belt Type | Serpentine |
| Package Contents | 1 Idler Pulley |
| Pulley Bearing Quantity | 1 |
| Pulley Bearing Width (mm) | 12 mm |
| Pulley Diameter (mm) | 69 mm |
| Pulley Width (mm) | 25.8 mm |
| Universal Or Specific Fit | Specific |
| Country of Origin | China |
| Warranty | Limited Lifetime |
OE & Interchange Numbers
| 4627506AA | Chrysler (OE) |
|---|---|
| 5080246AA | Chrysler (OE) |
| 0002020919 | Mercedes-Benz (OE) |
| 2020019 | Mercedes-Benz (OE) |
| 059903341E | Volkswagen (OE) |
| 4593848AA | Chrysler (OE) |
| 5281301AA | Chrysler (OE) |
| 5184638AD | Chrysler (OE) |
| 4627509AA | Chrysler (OE) |
| 5184638AC | Chrysler (OE) |
| 68020888AA | Chrysler (OE) |
| 4792836AA | Chrysler (OE) |
| 4593985AA | Chrysler (OE) |
| 4627851AA | Chrysler (OE) |
| FP01601 | Interchange |
| SK89070 | Interchange |
| 49073 | Interchange |
| V300361 | Interchange |
| 38082 | Interchange |
| 0002020019 | Interchange |
| 49024 | Interchange |
| 45038 | Interchange |
| 5038 | Interchange |
| 89070 | Interchange |
| 900149A | Interchange |
