Confirm Fitment Before You Buy
Not sure it fits? Message Year/Make/Model/Engine (2WD/4WD if applicable) and we’ll help confirm compatibility.
Why buy from Koskowski Automotive?
• 50+ years (since 1972) • Dorman Authorized Seller • Fast shipping • Easy returns
Regular price
$0.00
Couldn't load pickup availability
Vehicle Fitment: Use the table below to match your exact configuration. If you don’t see your exact setup, message us before ordering.
Product details
- SKU 591|599345
- Barcode 19495348733
Share this item!
Product Description
This instrument cluster has been professionally remanufactured to precise specifications to help restore the original factory functionality and appearance on specified vehicles, and has been rigorously tested to ensure reliability.
- Direct replacement - this instrument cluster is designed to match the fit and function of the original cluster that is damaged or malfunctioning on specified vehicles
- Ideal solution - engineered to help restore original equipment functionality and appearance
- Durable construction - designed and manufactured to strict specifications for reliable performance
- Trustworthy quality - backed by a team of product experts in the United States and more than a century of automotive experience
Detailed Applications
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15908651 | ||
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15908651 | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15908651 | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15908651 | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15908651 | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15908651 | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15908651 | ||
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15908651 | ||
| 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15908651 | ||
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15908651 | ||
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15908651 | ||
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Submodel; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Submodel; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Submodel; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | GAS; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Automatic Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | Automatic Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | Automatic Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | Base Submodel; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | Denali Submodel; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | SLE Submodel; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | SLT Submodel; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | WT Submodel; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 HD | Automatic Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | GAS; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | GAS; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2005 | GMC | Yukon | SLE Submodel; Automatic Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2005 | GMC | Yukon | SLT Submodel; Automatic Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | Automatic Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | Automatic Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Submodel; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Submodel; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Submodel; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Submodel; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road Submodel; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | GAS; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | Automatic Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | Automatic Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | Automatic Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | Base Submodel; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | Denali Submodel; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | SLE Submodel; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | SLT Submodel; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | WT Submodel; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | Automatic Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | GAS; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | GAS; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 | |
| 2004 | GMC | Yukon | SLE Submodel; Automatic Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; wo/Transmission Temperature Gauge; MPH - KM/H; White; Stamped 15135668 or 15224141 |
Product Specifications
| Analog Or Digital: | Analog |
|---|---|
| Bezel Color: | Black |
| Bulbs Included: | Yes |
| Cluster Light Bulbs Included: | Yes |
| Connector Gender: | Female |
| Connector Shape: | Rectangle |
| Face Color: | Black |
| Gauge Bezel Color: | Black |
| Gauge Display: | Analog |
| Gauge Face Color: | Black |
| Gauge Quantity: | 6 |
| Gauge Writing Color: | White |
| Grade Type: | Regular |
| Illuminated: | Yes |
| Length: | 20 in |
| Package Contents: | 1 Instrument Cluster |
| Package Quantity: | 1 |
| Packaging Type: | Box |
| Pointer Color: | Yellow |
| Remanufactured: | Yes |
| Terminal Gender: | Male |
| Terminal Type: | Pin |
| Universal Or Specific Fit: | Specific |
| Width: | 14 in |
| Wiring Harness Included: | No |
OE Numbers
| DIRECT OE CROSS | |
|---|---|
| 15105687 | GENERAL MOTORS |
| 15114649 | GENERAL MOTORS |
| 15135668 | GENERAL MOTORS |
| 15182146 | GENERAL MOTORS |
| 15190826 | GENERAL MOTORS |
| 15224141 | GENERAL MOTORS |
| 15287370 | GENERAL MOTORS |
| 15908651 | GENERAL MOTORS |
