Regular price
$13.21
Couldn't load pickup availability
No reviews
Product details
- SKU 591|6106161
- Barcode 885484698017
Share this item!
Product Description
This replacement wheel lug bolt matches the original equipment hard wear dimensions for a reliable fit. Made of quality materials to ensure safe installation of the wheel under all conditions.
- Ideal replacement - this wheel lug bolt is a direct replacement for the original hardware
- Durable construction - made of quality materials for safe, reliable service
- Cost-effective solution - offers original equipment quality at a competitive price
- Quality tested - this part has undergone try-on and material testing to ensure a quality fit and long service life
Detailed Applications
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Mercedes-Benz | CLS450 | Front; Rear | ||
| 2020 | Mercedes-Benz | CLS53 AMG | Front; Rear | ||
| 2020 | Mercedes-Benz | E200 (Mexico) | Front; Rear | ||
| 2020 | Mercedes-Benz | E300 (Mexico) | Front; Rear | ||
| 2020 | Mercedes-Benz | E350 | Front; Rear | ||
| 2020 | Mercedes-Benz | E43 AMG (Mexico) | Front; Rear | ||
| 2020 | Mercedes-Benz | E450 | Front; Rear | ||
| 2020 | Mercedes-Benz | E53 AMG | Front; Rear | ||
| 2020 | Mercedes-Benz | G550 | Front; Rear | ||
| 2020 | Mercedes-Benz | GLC300 | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | Front; Rear | wo/19 In. Wheels; wo/16 In. Wheels; Flat Silver | |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Front; Rear | wo/19 In. Wheels; wo/16 In. Wheels; Flat Silver | |
| 2020 | Mercedes-Benz | S450 | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2020 | Mercedes-Benz | S450L (Mexico) | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2020 | Mercedes-Benz | S560 | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2020 | Mercedes-Benz | S560e | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2020 | Mercedes-Benz | S560L (Mexico) | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2020 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2019 | Mercedes-Benz | CLS450 | Front; Rear | ||
| 2019 | Mercedes-Benz | CLS53 AMG | Front; Rear | ||
| 2019 | Mercedes-Benz | E200 (Mexico) | Front; Rear | ||
| 2019 | Mercedes-Benz | E250 (Mexico) | Front; Rear | ||
| 2019 | Mercedes-Benz | E300 | Front; Rear | ||
| 2019 | Mercedes-Benz | E43 AMG (Mexico) | Front; Rear | ||
| 2019 | Mercedes-Benz | E450 | Front; Rear | ||
| 2019 | Mercedes-Benz | E53 AMG | Front; Rear | ||
| 2019 | Mercedes-Benz | G550 | Front; Rear | ||
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC300 | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC350e | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE350 (Mexico) | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE43 AMG | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE500 (Mexico) | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE500e (Mexico) | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS450 | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS500 (Mexico) | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS550 | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S450 | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S450L (Mexico) | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S560 | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S560e | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S560L (Mexico) | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S600L (Mexico) | Front; Rear | Exc. 19 In. 7 Triple-Spoke Wheels; 63.5 mm Length | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Front; Rear | Flat Silver | |
| 2018 | Mercedes-Benz | E200 (Mexico) | Front; Rear | ||
| 2018 | Mercedes-Benz | E250 (Mexico) | Front; Rear |
Product Specifications
| Bolt Grade: | Grade 10.9 |
|---|---|
| Color: | Silver |
| Flange Diameter: | 24.54 mm |
| Hex Size: | 17 mm |
| Length: | 2.5 in |
| Material: | Steel |
| Overall Length: | 63.5 mm |
| Package Contents: | 1 Wheel Bolt |
| SAE or Metric: | Metric |
| Seat Style: | Ball |
| Selling Package Quantity UOM: | Piece |
| Thread Diameter: | M14 |
| Thread Length: | 20.32 mm |
| Thread Pitch: | 1.5 mm |
| Thread Size: | M14-1.50 |
| Thread Type: | Coarse |
| Threads Per Inch: | 38.1 |
| Packaging Type: | Bag |
| Package Quantity: | 1 |
OE Numbers
| DIRECT OE CROSS | |
|---|---|
| 0009907607 | MERCEDES-BENZ |
