Dorman 645-144 Multi-Purpose Pigtail Connector 01-24 Ford F-150 Lincoln MKT
In stock
Confirm Fitment Before You Buy
Not sure it fits? Message Year/Make/Model/Engine (2WD/4WD if applicable) and we’ll help confirm compatibility.
Why buy from Koskowski Automotive?
• 50+ years (since 1972) • Dorman Authorized Seller • Fast shipping • Easy returns
Regular price
$15.61
Select your vehicle at the top of the page to check fitment.
Couldn't load pickup availability
Vehicle Fitment: Use the table below to match your exact configuration. If you don’t see your exact setup, message us before ordering.
Product details
- SKU 591|645144
- Barcode 194883862524
Share this item!
Make better electrical repairs and accessory installations with this versatile and durable pigtail connector. It allows quick circuit disconnections for service, and is engineered for reliable performance.
- Professional appearance - this electrical pigtail is designed for a clean, professional look when installed
- Convenient solution - this pigtail connector allows the circuit to be quickly disconnected for service or occasional use
- Durable construction - this part is made from quality materials to ensure reliable performance and long service life
- Trustworthy quality - backed by team of product experts in the United States and more than a century of automotive experience
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | Ford | C-Max | 2 Cavity | |
| 2007-2011 | Ford | Crown Victoria | 2 Cavity | |
| 2006-2014 | Ford | E-150 | 2 Cavity; 5.4L V8 | |
| 2007-2008 | Ford | E-150 Econoline | 2 Cavity; 5.4L V8 | |
| 2006-2014 | Ford | E-250 | 2 Cavity; 5.4L V8 | |
| 2007-2008 | Ford | E-350 Econoline | 2 Cavity; 5.4L V8 | |
| 2010-2018 | Ford | E-350 Super Duty | 2 Cavity; 6.8L V10 | |
| 2006-2016 | Ford | E-350 Super Duty | 2 Cavity; 5.4L V8 | |
| 2010-2017 | Ford | E-450 Super Duty | 2 Cavity; 6.8L V10 | |
| 2006-2016 | Ford | E-450 Super Duty | 2 Cavity; 5.4L V8 | |
| 2006 | Ford | Econoline | 2 Cavity; 5.4L V8 | |
| 2010-2014 | Ford | Econoline Wagon | 2 Cavity; 5.4L V8 | |
| 2020 | Ford | Edge | 2 Cavity | |
| 2008-2018 | Ford | Edge | 2 Cavity | |
| 2020 | Ford | Escape | 2 Cavity | |
| 2001-2018 | Ford | Escape | 2 Cavity | |
| 2020 | Ford | Expedition | 2 Cavity | |
| 2010-2018 | Ford | Expedition | 2 Cavity | |
| 2001-2002 | Ford | Expedition | 2 Cavity | |
| 2020 | Ford | Explorer | 2 Cavity | |
| 2020 | Ford | Explorer | 2 Cavity; 3.5L V6 | |
| 2013-2018 | Ford | Explorer | 2 Cavity; 3.5L V6 | |
| 2002-2018 | Ford | Explorer | 2 Cavity | |
| 2001-2020 | Ford | F-150 | 2 Cavity | |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | 2 Cavity | |
| 2019-2020 | Ford | F-250 Super Duty | 2 Cavity; 6.8L V10 | |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | 2 Cavity | |
| 2011-2016 | Ford | F-250 Super Duty | 2 Cavity | |
| 2011-2016 | Ford | F-250 Super Duty | 2 Cavity; 6.2L V8 | |
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | 2 Cavity; 6.8L V10 | |
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | 2 Cavity; 5.4L V8 | |
| 2019-2020 | Ford | F-350 Super Duty | 2 Cavity; 6.8L V10 | |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | 2 Cavity | |
| 2011-2016 | Ford | F-350 Super Duty | 2 Cavity | |
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | 2 Cavity; 6.8L V10 | |
| 2010-2016 | Ford | F-350 Super Duty | 2 Cavity; 6.2L V8 | |
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | 2 Cavity; 5.4L V8 | |
| 2020 | Ford | F-450 Super Duty | 2 Cavity | |
| 2020 | Ford | F-450 Super Duty | 2 Cavity; 6.8L V10 | |
| 2018 | Ford | F-450 Super Duty | 2 Cavity | |
| 2011-2016 | Ford | F-450 Super Duty | 2 Cavity | |
| 2010-2018 | Ford | F-450 Super Duty | 2 Cavity; 6.8L V10 | |
| 2020 | Ford | F-550 Super Duty | 2 Cavity | |
| 2020 | Ford | F-550 Super Duty | 2 Cavity; 6.8L V10 | |
| 2018 | Ford | F-550 Super Duty | 2 Cavity | |
| 2011-2016 | Ford | F-550 Super Duty | 2 Cavity | |
| 2010-2018 | Ford | F-550 Super Duty | 2 Cavity; 6.8L V10 | |
| 2016-2018 | Ford | F650 | 2 Cavity; 6.8L V10 | |
| 2016-2018 | Ford | F750 | 2 Cavity; 6.8L V10 | |
| 2011-2018 | Ford | Fiesta | 2 Cavity | |
| 2005-2007 | Ford | Five Hundred | 2 Cavity | |
| 2010-2018 | Ford | Flex | 2 Cavity; 3.5L V6 | |
| 2009-2018 | Ford | Flex | 2 Cavity | |
| 2012-2018 | Ford | Focus | 2 Cavity | |
| 2020 | Ford | Fusion | 2 Cavity | |
| 2006-2016 | Ford | Fusion | 2 Cavity | |
| 2020 | Ford | Lobo | 2 Cavity | |
| 2001-2018 | Ford | Lobo | 2 Cavity | |
| 2013-2020 | Ford | Mustang | 2 Cavity | |
| 2013-2014 | Ford | Mustang | 2 Cavity; 5.8L V8 | |
| 2011-2012 | Ford | Mustang | 2 Cavity; 5.4L V8 | |
| 2005-2010 | Ford | Mustang | 2 Cavity; 4.6L V8 | |
| 2013-2018 | Ford | Police Interceptor Sedan | 2 Cavity | |
| 2013-2018 | Ford | Police Interceptor Sedan | 2 Cavity; 3.5L V6 | |
| 2020 | Ford | Police Interceptor Utility | 2 Cavity | |
| 2020 | Ford | Police Interceptor Utility | 2 Cavity; 3.5L V6 | |
| 2014-2018 | Ford | Police Interceptor Utility | 2 Cavity; 3.5L V6 | |
| 2013-2018 | Ford | Police Interceptor Utility | 2 Cavity | |
| 2014-2018 | Ford | Special Service Police Sedan | 2 Cavity | |
| 2010-2018 | Ford | Taurus | 2 Cavity; 3.5L V6 | |
| 2008-2018 | Ford | Taurus | 2 Cavity | |
| 2008 | Ford | Taurus X | 2 Cavity | |
| 2020 | Ford | Transit | 2 Cavity; Front Doors | |
| 2020 | Ford | Transit | 2 Cavity | |
| 2015-2017 | Ford | Transit | 2 Cavity; Front Doors | |
| 2015-2017 | Ford | Transit | 2 Cavity | |
| 2020 | Ford | Transit Connect | 2 Cavity | |
| 2014-2018 | Ford | Transit Connect | 2 Cavity | |
| 2020 | Ford | Transit-150 | 2 Cavity | |
| 2020 | Ford | Transit-150 | 2 Cavity; Front Doors | |
| 2015-2018 | Ford | Transit-150 | 2 Cavity | |
| 2015-2018 | Ford | Transit-150 | 2 Cavity; Front Doors | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | 2 Cavity; Front Doors | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | 2 Cavity | |
| 2015-2018 | Ford | Transit-250 | 2 Cavity; Front Doors | |
| 2015-2018 | Ford | Transit-250 | 2 Cavity | |
| 2020 | Ford | Transit-350 | 2 Cavity; Front Doors | |
| 2020 | Ford | Transit-350 | 2 Cavity | |
| 2015-2018 | Ford | Transit-350 | 2 Cavity; Front Doors | |
| 2015-2018 | Ford | Transit-350 | 2 Cavity | |
| 2020 | Ford | Transit-350 HD | 2 Cavity; Front Doors | |
| 2020 | Ford | Transit-350 HD | 2 Cavity | |
| 2015-2018 | Ford | Transit-350 HD | 2 Cavity; Front Doors | |
| 2015-2018 | Ford | Transit-350 HD | 2 Cavity | |
| 2017-2019 | Lincoln | Continental | 2 Cavity | |
| 2002-2004 | Lincoln | LS | 2 Cavity; 3.0L V6 | |
| 2015-2019 | Lincoln | MKC | 2 Cavity | |
| 2010-2016 | Lincoln | MKS | 2 Cavity; 3.5L V6 | |
| 2009-2016 | Lincoln | MKS | 2 Cavity | |
| 2010-2019 | Lincoln | MKT | 2 Cavity | |
| 2010-2019 | Lincoln | MKT | 2 Cavity; 3.5L V6 | |
| 2009-2018 | Lincoln | MKX | 2 Cavity | |
| 2007 | Lincoln | MKX | 2 Cavity | |
| 2019 | Lincoln | MKZ | 2 Cavity | |
| 2007-2016 | Lincoln | MKZ | 2 Cavity | |
| 2010-2014 | Lincoln | Mark LT | 2 Cavity | |
| 2006-2008 | Lincoln | Mark LT | 2 Cavity | |
| 2010-2019 | Lincoln | Navigator | 2 Cavity | |
| 2001-2002 | Lincoln | Navigator | 2 Cavity | |
| 2007-2011 | Lincoln | Town Car | 2 Cavity | |
| 2006 | Lincoln | Zephyr | 2 Cavity | |
| 2007-2011 | Mercury | Grand Marquis | 2 Cavity | |
| 2005-2011 | Mercury | Mariner | 2 Cavity | |
| 2006-2011 | Mercury | Milan | 2 Cavity | |
| 2005-2007 | Mercury | Montego | 2 Cavity | |
| 2002-2010 | Mercury | Mountaineer | 2 Cavity | |
| 2008-2009 | Mercury | Sable | 2 Cavity |
Please confirm the part number and your vehicle's year, make, model and engine before ordering. Questions? Message us with your VIN and we'll check fitment for you.
Specifications
| Brand | Dorman |
|---|---|
| Part Number | 645-144 |
| UPC | 194883862524 |
| Color | Black; Red; Blue |
| Terminal Type | Pin |
| Shape | Custom |
| Terminal Quantity | 2 |
| Terminal Gender | Female |
| Wire Quantity | 2 |
| Gender | Female |
| Wiring Harness Length | 11.5 in. |
| Wire Gauge Measurement | 16 |
| Connector Gender | Male |
| Overall Length | 12.9 in |
| Package Contents | 1 Pigtail; 2 Butt Connectors |
| Terminal Material | Plastic; Copper |
| Country of Origin | Taiwan |
| Warranty | Limited Lifetime |
OE & Interchange Numbers
| 1L2Z14489AA | Ford (OE) |
|---|---|
| 1L2Z14489B | Ford (OE) |
| 3U2Z14S411EKA | Ford (OE) |
| 3U2Z14S411EKB | Ford (OE) |
| 4U2Z14S411RA | Ford (OE) |
| 3U2Z14S411EKC | Ford (OE) |
| WPT1566 | Interchange |
| S2415 | Interchange |
| 1P4012 | Interchange |
