Dorman 674-128 Catalytic Converter with Integrated Exhaust Manifold
In stock
Regular price
$824.09
Couldn't load pickup availability
No reviews
Product details
- SKU 591|674128
- Barcode 885484533080
Share this item!
Product Description
This catalytic converter with integrated exhaust manifold - a.k.a. manifold converter - is precision-engineered to match the original equipment on specific vehicle years, makes and models for a reliable replacement.
- Direct replacement - this manifold converter is designed to match the fit and performance of the original equipment on specific vehicles
- Convenient kit - includes gaskets and downpipe hardware to simplify installation
- Durable construction -manufactured within strict tolerances for reliable longevity
- Trustworthy value - backed by team of engineers and quality control experts in the United States
Detailed Applications
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Kia | Optima | L4 2.4L (2359cc); Hybrid EX Premium Submodel | CARB Compliant: No | |
| 2016 | Kia | Optima | L4 2.4L (2359cc); Hybrid EX Submodel | CARB Compliant: No | |
| 2016 | Kia | Optima | L4 2.4L (2359cc); Hybrid LX Submodel | CARB Compliant: No | |
| 2016 | Kia | Optima | L4 2.4L (2359cc); Hybrid Submodel | CARB Compliant: No | |
| 2015 | Hyundai | Sonata | L4 2.4L (2359cc); Hybrid Limited Submodel | CARB Compliant: No | |
| 2015 | Hyundai | Sonata | L4 2.4L (2359cc); Hybrid Submodel | CARB Compliant: No | |
| 2015 | Kia | Optima | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No | |
| 2014 | Hyundai | Sonata | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No | |
| 2014 | Kia | Optima | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No | |
| 2013 | Hyundai | Sonata | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No | |
| 2013 | Kia | Forte | L4 122 2.0L (1998cc) | CARB Compliant: No | |
| 2013 | Kia | Forte | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No | |
| 2013 | Kia | Forte Koup | L4 122 2.0L (1998cc) | CARB Compliant: No | |
| 2013 | Kia | Forte Koup | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No | |
| 2013 | Kia | Forte5 | L4 122 2.0L (1998cc) | CARB Compliant: No | |
| 2013 | Kia | Forte5 | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No | |
| 2013 | Kia | Optima | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No | |
| 2012 | Hyundai | Sonata | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No | |
| 2012 | Kia | Forte | L4 122 2.0L (1998cc) | CARB Compliant: No | |
| 2012 | Kia | Forte | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No | |
| 2012 | Kia | Forte Koup | L4 122 2.0L (1998cc) | CARB Compliant: No | |
| 2012 | Kia | Forte Koup | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No | |
| 2012 | Kia | Forte5 | L4 122 2.0L (1998cc) | CARB Compliant: No | |
| 2012 | Kia | Forte5 | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No | |
| 2012 | Kia | Optima | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No | |
| 2011 | Hyundai | Sonata | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No | |
| 2011 | Kia | Forte | L4 122 2.0L (1998cc) | CARB Compliant: No | |
| 2011 | Kia | Forte | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No | |
| 2011 | Kia | Forte Koup | L4 122 2.0L (1998cc) | CARB Compliant: No | |
| 2011 | Kia | Forte Koup | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No | |
| 2011 | Kia | Optima | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No | |
| 2010 | Kia | Forte | L4 122 2.0L (1998cc) | CARB Compliant: No | |
| 2010 | Kia | Forte | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No | |
| 2010 | Kia | Forte Koup | L4 122 2.0L (1998cc) | CARB Compliant: No | |
| 2010 | Kia | Forte Koup | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No | |
| 2010 | Kia | Magentis | L4 2.4L (2359cc) | To 11/02/09; CARB Compliant: No | |
| 2010 | Kia | Optima | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No | |
| 2010 | Kia | Rondo | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No | |
| 2009 | Hyundai | Sonata | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No | |
| 2009 | Kia | Magentis | L4 2.4L (2359cc) | To 11/02/09; CARB Compliant: No | |
| 2009 | Kia | Optima | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No | |
| 2009 | Kia | Rondo | L4 2.4L (2359cc) | CARB Compliant: No |
Product Specifications
| California Air Resources Board (CARB) Certified: | Yes |
|---|---|
| Color: | Metallic Gray |
| Gasket Or Seal Included: | Yes |
| Grade Type: | Standard Replacement |
| Inlet Port Shape: | Round |
| Material: | Stainless Steel |
| Outlet Mounting Hole Quantity: | 2 |
| Package Contents: | Exhaust Manifold; Gaskets and Hardware |
| Package Quantity: | 1 |
| Packaging Type: | Box |
OE Numbers
| DIRECT OE CROSS | |
|---|---|
| 285102G110 | KIA |
| 285102G160 | HYUNDAI |
| 285102G170 | KIA |
| 285102G175 | HYUNDAI |
| 285102G175 | KIA |
| 285102G190 | KIA |
| 285102G195 | HYUNDAI |
| 285102G195 | KIA |
| 285102G240 | KIA |
| 285102G245 | KIA |
| 285112G000 | HYUNDAI |
| 285112G710 | KIA |
| 285112G720 | HYUNDAI |
| 5112G720 | HYUNDAI |
| 5112G720 | KIA |
