Regular price
$278.26
Couldn't load pickup availability
No reviews
Product details
- SKU 591|674278
- Barcode 19495033943
Share this item!
Product Description
This exhaust manifold was precision-engineered and durably manufactured to match the fit and function of the original manifold on specified vehicles. It includes all necessary gaskets and downpipe hardware for a complete repair.
- Ideal replacement - this exhaust manifold was precision-engineered and durably manufactured to match the fit and function of the stock manifold on specified vehicles
- Reliable construction - durable materials resist warping, cracking and leaking for long-lasting performance
- Complete repair - includes all necessary gaskets and downpipe hardware
- Trustworthy design - built by industry leader in aftermarket manifolds
Detailed Applications
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Chevrolet | C10 | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | V8 350 5.7L; VIN L | Left | 4 Holes; w/California Emissions |
| 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1986 | Chevrolet | C20 | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | V8 350 5.7L; VIN L | Left | 4 Holes; w/California Emissions |
| 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1986 | Chevrolet | C30 | V8 350 5.7L | Left | Cast Iron |
| 1986 | Chevrolet | K10 | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | V8 350 5.7L; VIN L | Left | 4 Holes; w/California Emissions |
| 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1986 | Chevrolet | K20 | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | V8 350 5.7L; VIN L | Left | 4 Holes; w/California Emissions |
| 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1986 | Chevrolet | K30 | V8 350 5.7L | Left | Cast Iron |
| 1986 | GMC | C1500 | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1986 | GMC | C1500 Suburban | V8 350 5.7L; VIN L | Left | 4 Holes; w/California Emissions |
| 1986 | GMC | C1500 Suburban | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1986 | GMC | C2500 | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1986 | GMC | C2500 Suburban | V8 350 5.7L; VIN L | Left | 4 Holes; w/California Emissions |
| 1986 | GMC | C2500 Suburban | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1986 | GMC | C3500 | V8 350 5.7L | Left | Cast Iron |
| 1986 | GMC | K1500 | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1986 | GMC | K1500 Suburban | V8 350 5.7L | Left | 4 Holes; w/California Emissions |
| 1986 | GMC | K2500 | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1986 | GMC | K2500 Suburban | V8 350 5.7L | Left | Cast Iron |
| 1986 | GMC | K3500 | V8 350 5.7L | Left | Cast Iron |
| 1985 | Chevrolet | C10 | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1985 | Chevrolet | C10 Suburban | V8 350 5.7L; VIN L | Left | 4 Holes; w/California Emissions |
| 1985 | Chevrolet | C10 Suburban | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1985 | Chevrolet | C20 | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1985 | Chevrolet | C20 Suburban | V8 350 5.7L; VIN L | Left | 4 Holes; w/California Emissions |
| 1985 | Chevrolet | C20 Suburban | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1985 | Chevrolet | C30 | V8 350 5.7L | Left | Cast Iron |
| 1985 | Chevrolet | K10 | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1985 | Chevrolet | K10 Suburban | V8 350 5.7L; VIN L | Left | 4 Holes; w/California Emissions |
| 1985 | Chevrolet | K10 Suburban | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1985 | Chevrolet | K20 | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | V8 350 5.7L; VIN L | Left | 4 Holes; w/California Emissions |
| 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1985 | Chevrolet | K30 | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1985 | GMC | C1500 | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1985 | GMC | C1500 Suburban | V8 350 5.7L; VIN L | Left | 4 Holes; w/California Emissions |
| 1985 | GMC | C1500 Suburban | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1985 | GMC | C2500 | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1985 | GMC | C2500 Suburban | V8 350 5.7L; VIN L | Left | 4 Holes; w/California Emissions |
| 1985 | GMC | C2500 Suburban | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1985 | GMC | C3500 | V8 350 5.7L | Left | Cast Iron |
| 1985 | GMC | K1500 | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
| 1985 | GMC | K1500 Suburban | V8 350 5.7L | Left | 4 Holes; w/California Emissions |
| 1985 | GMC | K2500 | V8 350 5.7L; VIN M | Left | Cast Iron |
Product Specifications
| Color: | Metallic Gray |
|---|---|
| Gasket Or Seal Included: | Yes |
| Grade Type: | Standard Replacement |
| Heat Shield Included: | No |
| Material: | Cast Iron |
| Mounting Hardware Included: | Yes |
| Package Contents: | Exhaust Manifold; 1 Manifold Gasket; 1 Flange; 3 Studs; 3 Nuts; 3 Washers; 3 Lock Washers |
| Package Quantity: | 1 |
| Packaging Type: | Box |
| Port Shape: | Square |
OE Numbers
| DIRECT OE CROSS | |
|---|---|
| 14050233 | GENERAL MOTORS |
