Dorman 674-846 Catalytic Converter with Integrated Exhaust Manifold
In stock
Regular price
$422.45
Couldn't load pickup availability
No reviews
Product details
- SKU 591|674846
- Barcode 19495272861
Share this item!
Product Description
This catalytic converter with integrated exhaust manifold - a.k.a. manifold converter - is precision-engineered to match the original equipment on specific vehicle years, makes and models for a reliable replacement.
- Direct replacement - this manifold converter is designed to match the fit and performance of the original equipment on specific vehicles
- Convenient kit - includes gaskets and downpipe hardware to simplify installation
- Durable construction -manufactured within strict tolerances for reliable longevity
- Trustworthy value - backed by team of engineers and quality control experts in the United States
Detailed Applications
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Lexus | ES350 | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2018 | Toyota | Avalon | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2017 | Lexus | ES350 | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2017 | Toyota | Avalon | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2017 | Toyota | Camry | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2016 | Lexus | ES350 | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2016 | Toyota | Avalon | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2016 | Toyota | Camry | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2016 | Toyota | Venza | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2015 | Lexus | ES350 | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2015 | Toyota | Avalon | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2015 | Toyota | Camry | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2015 | Toyota | Venza | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2014 | Lexus | ES350 | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2014 | Toyota | Avalon | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2014 | Toyota | Camry | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2014 | Toyota | Venza | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2013 | Lexus | ES350 | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2013 | Toyota | Avalon | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2013 | Toyota | Camry | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2013 | Toyota | Venza | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2012 | Lexus | ES350 | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2012 | Toyota | Avalon | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2012 | Toyota | Camry | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2012 | Toyota | Venza | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2011 | Lexus | ES350 | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2011 | Toyota | Avalon | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2011 | Toyota | Camry | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2011 | Toyota | Venza | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2010 | Lexus | ES350 | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2010 | Toyota | Avalon | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2010 | Toyota | Camry | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2010 | Toyota | Venza | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2009 | Lexus | ES350 | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2009 | Toyota | Avalon | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2009 | Toyota | Camry | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2009 | Toyota | Venza | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2008 | Lexus | ES350 | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2008 | Toyota | Avalon | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2008 | Toyota | Camry | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2007 | Lexus | ES350 | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2007 | Toyota | Avalon | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2007 | Toyota | Camry | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2006 | Toyota | Avalon | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
| 2005 | Toyota | Avalon | V6 3.5L (3456cc) | Front | CARB Compliant: No |
Product Specifications
| California Air Resources Board (CARB) Certified: | No |
|---|---|
| Color: | Metallic Gray |
| Gasket Or Seal Included: | Yes |
| Grade Type: | Standard Replacement |
| Inlet Port Shape: | Round |
| Material: | Stainless Steel |
| Outlet Mounting Hole Quantity: | 2 |
| Package Contents: | Exhaust Manifold; 1 Input Gasket; 1 Output Gasket; 2 Studs; 2 Nuts; 4 Bolts; 4 Washers |
| Package Quantity: | 1 |
| Packaging Type: | Box |
OE Numbers
| DIRECT OE CROSS | |
|---|---|
| 171500P040 | TOYOTA |
| 171500P220 | TOYOTA |
| 171500P240 | TOYOTA |
| 171500P300 | TOYOTA |
| 171500P310 | TOYOTA |
| 17150-31050 | TOYOTA |
| 17150-31160 | TOYOTA |
| 1715031230 | TOYOTA |
| 1715031720 | TOYOTA |
| 1715031850 | TOYOTA |
