Confirm Fitment Before You Buy
Not sure it fits? Message Year/Make/Model/Engine (2WD/4WD if applicable) and we’ll help confirm compatibility.
Why buy from Koskowski Automotive?
• 50+ years (since 1972) • Dorman Authorized Seller • Fast shipping • Easy returns
Regular price
$52.10
Couldn't load pickup availability
Vehicle Fitment: Use the table below to match your exact configuration. If you don’t see your exact setup, message us before ordering.
Product details
- SKU 591|6749052
- Barcode 889245587527
Share this item!
Product Description
When the diesel particulate filter (DPF) is failed or damaged, service it thoroughly by installing this direct replacement gasket. Made of durable materials for reliable service, it matches the function of the factory part and ensures a tight seal to the DPF.
- Direct replacement - this diesel particulate filter (DPF) gasket matches the original gasket required to repair the DPF on specified vehicles
- Ideal solution - this gasket is a reliable replacement for an original part that is damaged, failed or missing
- Durable construction - this part is made from quality materials to ensure reliable performance and long service life
- Trustworthy quality - backed by a team of product experts in the United States and more than a century of automotive experience
Detailed Applications
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Western Star | 4900EX | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2015 | Western Star | 4900FA | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2015 | Western Star | 4900SA | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2014 | Freightliner | Cascadia | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2014 | Western Star | 4900EX | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2014 | Western Star | 4900FA | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2014 | Western Star | 4900SA | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2013 | Freightliner | Columbia | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2013 | Freightliner | Coronado | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2013 | Kenworth | W900 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2013 | Western Star | 4900EX | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2013 | Western Star | 4900FA | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2013 | Western Star | 4900SA | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2012 | Freightliner | Cascadia | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2012 | Freightliner | Columbia | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2012 | Kenworth | W900 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2012 | Western Star | 4900EX | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2012 | Western Star | 4900FA | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2012 | Western Star | 4900SA | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2011 | Kenworth | C500 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2011 | Kenworth | T800 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2011 | Kenworth | W900 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2011 | Peterbilt | 367 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2011 | Peterbilt | 387 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2011 | Western Star | 4900EX | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2011 | Western Star | 4900FA | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2011 | Western Star | 4900SA | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2010 | Blue Bird | All American RE | Engine Desg. C7; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2010 | Blue Bird | Vision School Bus | Engine Desg. C7; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2010 | Ford | F-650 | Engine Desg. C7; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2010 | Ford | F-750 | Engine Desg. C7; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2010 | Freightliner | Cascadia | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2010 | Freightliner | Cascadia 125 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2010 | Freightliner | FLD120 SD | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2010 | Freightliner | FLD120SD | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2010 | International | 5900i | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2010 | International | 9900i | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2010 | International | LoneStar | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2010 | International | ProStar | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2010 | Kenworth | C500 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2010 | Kenworth | T800 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2010 | Kenworth | W900 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2010 | Peterbilt | 367 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2010 | Peterbilt | 387 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2010 | Sterling Truck | L7500 | Engine Desg. C7; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2010 | Sterling Truck | L9500 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2010 | Western Star | 4900 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2010 | Western Star | 4900FA | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2010 | Western Star | 4900SA | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 | |
| 2009 | Blue Bird | All American FE | Engine Desg. C7; EngineMfr Caterpillar | 11 In. Diameter; ID No. 279-3259 |
Product Specifications
| Color: | Black |
|---|---|
| Configuration: | One Piece |
| Gasket Type: | Gasket |
| Grade Type: | Regular |
| Inside Diameter: | 257 mm |
| Material: | Stainless Steel |
| Outside Diameter: | 276 mm |
| Package Contents: | 2 Gaskets |
| Package Quantity: | 1 |
| Packaging Type: | Box |
| Selling Package Quantity UOM: | Kit |
| Thickness: | 1.2 mm |
OE Numbers
| DIRECT OE CROSS | |
|---|---|
| 2793259 | CATERPILLAR |
