Confirm Fitment Before You Buy
Not sure it fits? Message Year/Make/Model/Engine (2WD/4WD if applicable) and we’ll help confirm compatibility.
Why buy from Koskowski Automotive?
• 50+ years (since 1972) • Dorman Authorized Seller • Fast shipping • Easy returns
Regular price
$152.18
Couldn't load pickup availability
Vehicle Fitment: Use the table below to match your exact configuration. If you don’t see your exact setup, message us before ordering.
Product details
- SKU 591|697575
- Barcode 37495173667
Share this item!
Product Description
Drive shaft slip yoke vibrating, clunking or failed completely? This slip yoke directly replaces the original equipment on specific vehicle years, makes and models.
- Direct replacement - this drive shaft slip yoke directly replaces the original equipment yoke on specified vehicles
- Effective fix - replacement restores safe, smooth driveline operation
- Rigorously tested - designed and evaluated to assure safe, reliable operation
- Trustworthy quality - backed by team of engineers and inspectors in the United States
Detailed Applications
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | RWD; Automatic Trans.; 6L90 Trans. | Rear Driveshaft at Transmission | w/RPO Code GT4 (3.73 Axle Ratio) |
| 2020 | Chevrolet | Express 4500 | 4 X 2; Automatic Trans.; 6L90 Trans. | Rear Driveshaft at Transmission | w/RPO Code GT4 (3.73 Axle Ratio) |
| 2020 | Chevrolet | Express 4500 | 4 X 2; Automatic Trans.; 6L90 Trans. | Rear Driveshaft at Transmission | w/RPO Code GT5 (4.10 Axle Ratio) |
| 2020 | GMC | Savana 3500 | RWD; Automatic Trans.; 6L90 Trans. | Rear Driveshaft at Transmission | w/RPO Code GT4 (3.73 Axle Ratio) |
| 2020 | GMC | Savana 4500 | 4 X 2; Automatic Trans.; 6L90 Trans. | Rear Driveshaft at Transmission | w/RPO Code GT4 (3.73 Axle Ratio) |
| 2020 | GMC | Savana 4500 | 4 X 2; Automatic Trans.; 6L90 Trans. | Rear Driveshaft at Transmission | w/RPO Code GT5 (4.10 Axle Ratio) |
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | RWD; Automatic Trans.; 6L90 Trans. | Rear Driveshaft at Transmission | w/RPO Code GT4 (3.73 Axle Ratio) |
| 2019 | Chevrolet | Express 4500 | 4 X 2; Automatic Trans.; 6L90 Trans. | Rear Driveshaft at Transmission | w/RPO Code GT4 (3.73 Axle Ratio) |
| 2019 | Chevrolet | Express 4500 | 4 X 2; Automatic Trans.; 6L90 Trans. | Rear Driveshaft at Transmission | w/RPO Code GT5 (4.10 Axle Ratio) |
| 2019 | GMC | Savana 3500 | RWD; Automatic Trans.; 6L90 Trans. | Rear Driveshaft at Transmission | w/RPO Code GT4 (3.73 Axle Ratio) |
| 2019 | GMC | Savana 4500 | 4 X 2; Automatic Trans.; 6L90 Trans. | Rear Driveshaft at Transmission | w/RPO Code GT4 (3.73 Axle Ratio) |
| 2019 | GMC | Savana 4500 | 4 X 2; Automatic Trans.; 6L90 Trans. | Rear Driveshaft at Transmission | w/RPO Code GT5 (4.10 Axle Ratio) |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | RWD; Automatic Trans.; 6L90 Trans. | Rear Driveshaft at Transmission | w/RPO Code GT4 (3.73 Axle Ratio) |
| 2018 | Chevrolet | Express 4500 | 4 X 2; Automatic Trans.; 6L90 Trans. | Rear Driveshaft at Transmission | w/RPO Code GT4 (3.73 Axle Ratio) |
| 2018 | Chevrolet | Express 4500 | 4 X 2; Automatic Trans.; 6L90 Trans. | Rear Driveshaft at Transmission | w/RPO Code GT5 (4.10 Axle Ratio) |
| 2018 | GMC | Savana 3500 | RWD; Automatic Trans.; 6L90 Trans. | Rear Driveshaft at Transmission | w/RPO Code GT4 (3.73 Axle Ratio) |
| 2018 | GMC | Savana 4500 | 4 X 2; Automatic Trans.; 6L90 Trans. | Rear Driveshaft at Transmission | w/RPO Code GT4 (3.73 Axle Ratio) |
| 2018 | GMC | Savana 4500 | 4 X 2; Automatic Trans.; 6L90 Trans. | Rear Driveshaft at Transmission | w/RPO Code GT5 (4.10 Axle Ratio) |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | RWD | Rear Driveshaft at Transmission | w/Dual Rear Wheels (DRW) |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | RWD | Rear Driveshaft at Transmission | w/Dual Rear Wheels (DRW) |
| 2017 | Chevrolet | Express 4500 | 4 X 2 | Rear Driveshaft at Transmission | w/Dual Rear Wheels (DRW) |
| 2017 | GMC | Savana 2500 | RWD | Rear Driveshaft at Transmission | w/Dual Rear Wheels (DRW) |
| 2017 | GMC | Savana 3500 | RWD | Rear Driveshaft at Transmission | w/Dual Rear Wheels (DRW) |
| 2017 | GMC | Savana 4500 | 4 X 2 | Rear Driveshaft at Transmission | w/Dual Rear Wheels (DRW) |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | RWD | Rear Driveshaft at Transmission | w/Dual Rear Wheels (DRW) |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | RWD; V8 403 6.6L (6599cc); DIESEL | Rear Driveshaft at Transmission | w/Single Rear Wheel (SRW) |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | RWD | Rear Driveshaft at Transmission | w/Dual Rear Wheels (DRW) |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | RWD; V8 403 6.6L (6599cc); DIESEL | Rear Driveshaft at Transmission | w/Single Rear Wheel (SRW) |
| 2016 | Chevrolet | Express 4500 | 4 X 2 | Rear Driveshaft at Transmission | w/Dual Rear Wheels (DRW) |
| 2016 | Chevrolet | Express 4500 | 4 X 2; V8 403 6.6L (6599cc); DIESEL | Rear Driveshaft at Transmission | w/Single Rear Wheel (SRW) |
| 2016 | GMC | Savana 2500 | RWD | Rear Driveshaft at Transmission | w/Dual Rear Wheels (DRW) |
| 2016 | GMC | Savana 2500 | RWD; V8 403 6.6L (6599cc); DIESEL | Rear Driveshaft at Transmission | w/Single Rear Wheel (SRW) |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | RWD | Rear Driveshaft at Transmission | w/Dual Rear Wheels (DRW) |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | RWD; V8 403 6.6L (6599cc); DIESEL | Rear Driveshaft at Transmission | w/Single Rear Wheel (SRW) |
| 2016 | GMC | Savana 4500 | 4 X 2 | Rear Driveshaft at Transmission | w/Dual Rear Wheels (DRW) |
| 2016 | GMC | Savana 4500 | 4 X 2; V8 403 6.6L (6599cc); DIESEL | Rear Driveshaft at Transmission | w/Single Rear Wheel (SRW) |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | RWD | Rear Driveshaft at Transmission | w/Dual Rear Wheels (DRW) |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | RWD; V8 403 6.6L (6599cc); DIESEL | Rear Driveshaft at Transmission | w/Single Rear Wheel (SRW) |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | RWD | Rear Driveshaft at Transmission | w/Dual Rear Wheels (DRW) |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | RWD; V8 403 6.6L (6599cc); DIESEL | Rear Driveshaft at Transmission | w/Single Rear Wheel (SRW) |
| 2015 | Chevrolet | Express 4500 | 4 X 2 | Rear Driveshaft at Transmission | w/Dual Rear Wheels (DRW) |
| 2015 | Chevrolet | Express 4500 | 4 X 2; V8 403 6.6L (6599cc); DIESEL | Rear Driveshaft at Transmission | w/Single Rear Wheel (SRW) |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | RWD | Rear Driveshaft at Transmission | w/Dual Rear Wheels (DRW) |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | RWD; V8 403 6.6L (6599cc); DIESEL | Rear Driveshaft at Transmission | w/Single Rear Wheel (SRW) |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | RWD | Rear Driveshaft at Transmission | w/Dual Rear Wheels (DRW) |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | RWD; V8 403 6.6L (6599cc); DIESEL | Rear Driveshaft at Transmission | w/Single Rear Wheel (SRW) |
| 2015 | GMC | Savana 4500 | 4 X 2 | Rear Driveshaft at Transmission | w/Dual Rear Wheels (DRW) |
| 2015 | GMC | Savana 4500 | 4 X 2; V8 403 6.6L (6599cc); DIESEL | Rear Driveshaft at Transmission | w/Single Rear Wheel (SRW) |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | RWD | Rear Driveshaft at Transmission | w/Dual Rear Wheels (DRW) |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | RWD; V8 403 6.6L (6599cc); DIESEL | Rear Driveshaft at Transmission | w/Single Rear Wheel (SRW) |
Product Specifications
| Bearing Cap(s) Included: | No |
|---|---|
| Bearing Strap(s) Included: | No |
| Grade Type: | Regular |
| Grease Fitting Included: | No |
| Length Axis 1: | 4.45 in |
| Material: | Steel |
| Overall Length (In): | 9.34 in |
| Package Contents: | 1 Slip Yoke |
| Package Quantity: | 1 |
| Packaging Type: | Box |
| Shaft Diameter: | 2.2 in |
| Shaft Included: | No |
| Shaft Length: | 6.09 in |
| Spline Inside Diameter: | 1.55 in |
| Spline Quantity: | 35 |
| U Bolt(s) Included: | No |
| U Joint Bearing Cap Diameter Axis 1: | 1.36 in |
| Universal Joint Style: | Outside |
| Universal Joint(s) Included: | No |
OE Numbers
| DIRECT OE CROSS | |
|---|---|
| 19209351 | GENERAL MOTORS |
| 22930658 | GENERAL MOTORS |
