Regular price
$58.10
Couldn't load pickup availability
No reviews
Product details
- SKU 591|740845
- Barcode 19495104964
Share this item!
Product Description
This replacement window regulator is precision-engineered and extensively tested to match the exact fit, function and performance of the stock window regulator on specific vehicle years, makes and models.
- Trustworthy replacement - engineered and tested to match the fit, function and performance of the original window regulator on specified vehicles
- Quality assured - extensively tested by cycling thousands of times in an actual vehicle door to ensure a long, trouble-free service life
- Reliable design - engineered in the USA and backed by long history of automotive aftermarket experience
- Easy installation - reverse-engineered to match the original equipment shape and dimensions to provide a direct, seamless fit
Detailed Applications
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Chevrolet | Blazer | Front Right | Power | |
| 2005 | GMC | Jimmy | Front Right | Power | |
| 2004 | Chevrolet | Blazer | Front Right | Power | |
| 2004 | Chevrolet | S10 | Front Right | Power | |
| 2004 | GMC | Jimmy | Front Right | Power | |
| 2004 | GMC | Sonoma | Front Right | Power | |
| 2003 | Chevrolet | Blazer | Front Right | Power | |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Front Right | Power | |
| 2003 | GMC | Jimmy | Front Right | Power | |
| 2003 | GMC | Sonoma | Front Right | Power | |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | Front Right | Power | |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Front Right | Power | |
| 2002 | GMC | Jimmy | Front Right | Power | |
| 2002 | GMC | Sonoma | Front Right | Power | |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | Front Right | Power | |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Front Right | Power | |
| 2001 | GMC | Jimmy | Front Right | Power | |
| 2001 | GMC | Sonoma | Front Right | Power | |
| 2001 | Oldsmobile | Bravada | Front Right | Power | |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | Front Right | Power | |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Front Right; Rear Right | Power | |
| 2000 | GMC | Jimmy | Front Right | Power | |
| 2000 | GMC | Sonoma | Front Right; Rear Right | Power | |
| 2000 | Isuzu | Hombre | Front Right | Power | |
| 2000 | Oldsmobile | Bravada | Front Right | Power | |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | Front Right | Power | |
| 1999 | Chevrolet | S10 | Front Right; Rear Right | Power | |
| 1999 | GMC | Jimmy | Front Right | Power | |
| 1999 | GMC | Sonoma | Front Right; Rear Right | Power | |
| 1999 | Isuzu | Hombre | Front Right | Power | |
| 1999 | Oldsmobile | Bravada | Front Right | Power | |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | Front Right | Power | |
| 1998 | Chevrolet | S10 | Front Right; Rear Right | Power | |
| 1998 | GMC | Jimmy | Front Right | Power | |
| 1998 | GMC | Sonoma | Front Right; Rear Right | Power | |
| 1998 | Isuzu | Hombre | Front Right | Power | |
| 1998 | Oldsmobile | Bravada | Front Right | Power | |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | Front Right | Power | |
| 1997 | Chevrolet | S10 | Front Right; Rear Right | Power | |
| 1997 | GMC | Jimmy | Front Right | Power | |
| 1997 | GMC | Sonoma | Front Right; Rear Right | Power | |
| 1997 | Isuzu | Hombre | Front Right | Power | |
| 1997 | Oldsmobile | Bravada | Front Right | Power | |
| 1996 | Chevrolet | Blazer | Front Right | Power | |
| 1996 | Chevrolet | S10 | Front Right; Rear Right | Power | |
| 1996 | GMC | Jimmy | Front Right | Power | |
| 1996 | GMC | Sonoma | Front Right; Rear Right | Power | |
| 1996 | Isuzu | Hombre | Front Right | Power | |
| 1996 | Oldsmobile | Bravada | Front Right | Power | |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | Front Right | Power |
Product Specifications
| Attachment Type: | Bolt On |
|---|---|
| Cable Material: | Metal; Plastic |
| Gear Material: | Plastic |
| Installation Instructions Included: | No |
| Motor Included: | No |
| Mounting Hardware Included: | No |
| Package Contents: | 1 Power Regulator |
| Package Quantity: | 1 |
| Packaging Type: | Box |
| Window Operation Type: | Electric |
| Wire Quantity: | 0 |
OE Numbers
| DIRECT OE CROSS | |
|---|---|
| 10388019 | GENERAL MOTORS |
| 5483147 | GENERAL MOTORS |
| 93386008 | GENERAL MOTORS |
