Confirm Fitment Before You Buy
Not sure it fits? Message Year/Make/Model/Engine (2WD/4WD if applicable) and we’ll help confirm compatibility.
Why buy from Koskowski Automotive?
• 50+ years (since 1972) • Dorman Authorized Seller • Fast shipping • Easy returns
Regular price
$16.11
Couldn't load pickup availability
Vehicle Fitment: Use the table below to match your exact configuration. If you don’t see your exact setup, message us before ordering.
Product details
- SKU 591|74430
- Barcode 37495744300
Share this item!
Product Description
This window regulator roller is designed to match the fit and function of the original roller on specified vehicles, and is engineered for durability and reliable performance.
- Direct replacement - this window regulator roller is designed to match the fit and function of the original part on specified vehicles
- Restores functionality - reliable replacement for a roller that has failed due to wear
- Durable construction - this part is made from quality materials to ensure reliable performance and long service life
- Trustworthy quality - backed by team of product experts in the United States and more than a century of automotive experience
Detailed Applications
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Chevrolet | Astro | Front; Rear | Assortment | |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | Front; Rear | Assortment | |
| 2001 | Chevrolet | Malibu | Front; Rear | Assortment | |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Front; Rear | Assortment | |
| 2001 | GMC | Jimmy | Front; Rear | Assortment | |
| 2001 | GMC | Safari | Front; Rear | Assortment | |
| 2001 | GMC | Sonoma | Front; Rear | Assortment | |
| 2001 | Oldsmobile | Bravada | Front; Rear | Assortment | |
| 2000 | Chevrolet | Astro | Front; Rear | Assortment | |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | Front; Rear | Assortment | |
| 2000 | Chevrolet | C2500 | Front; Rear | Assortment | |
| 2000 | Chevrolet | C35 (Mexico) | Front; Rear | Assortment | |
| 2000 | Chevrolet | C3500 | Front; Rear | Assortment | |
| 2000 | Chevrolet | C3500HD | Front; Rear | Assortment | |
| 2000 | Chevrolet | K2500 | Front; Rear | Assortment | |
| 2000 | Chevrolet | K3500 | Front; Rear | Assortment | |
| 2000 | Chevrolet | Malibu | Front; Rear | Assortment | |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Front; Rear | Assortment | |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front; Rear | Assortment | |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | Front; Rear | Assortment | |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Front; Rear | Assortment | |
| 2000 | GMC | C2500 | Front; Rear | Assortment | |
| 2000 | GMC | C3500 | Front; Rear | Assortment | |
| 2000 | GMC | C3500HD | Front; Rear | Assortment | |
| 2000 | GMC | Jimmy | Front; Rear | Assortment | |
| 2000 | GMC | K2500 | Front; Rear | Assortment | |
| 2000 | GMC | K3500 | Front; Rear | Assortment | |
| 2000 | GMC | Safari | Front; Rear | Assortment | |
| 2000 | GMC | Sonoma | Front; Rear | Assortment | |
| 2000 | GMC | Yukon | Front; Rear | Assortment | |
| 2000 | Oldsmobile | Bravada | Front; Rear | Assortment | |
| 1999 | Chevrolet | Astro | Front; Rear | Assortment | |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | Front; Rear | Assortment | |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | Front; Rear | Assortment | |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Front; Rear | Assortment | |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | Front; Rear | Assortment | |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Front; Rear | Assortment | |
| 1999 | Chevrolet | C35 (Mexico) | Front; Rear | Assortment | |
| 1999 | Chevrolet | C3500 | Front; Rear | Assortment | |
| 1999 | Chevrolet | C3500HD | Front; Rear | Assortment | |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | Front; Rear | Assortment | |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Front; Rear | Assortment | |
| 1999 | Chevrolet | K2500 | Front; Rear | Assortment | |
| 1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Front; Rear | Assortment | |
| 1999 | Chevrolet | K3500 | Front; Rear | Assortment | |
| 1999 | Chevrolet | Malibu | Front; Rear | Assortment | |
| 1999 | Chevrolet | S10 | Front; Rear | Assortment | |
| 1999 | Chevrolet | Tahoe | Front; Rear | Assortment | |
| 1999 | GMC | C1500 | Front; Rear | Assortment | |
| 1999 | GMC | C1500 Suburban | Front; Rear | Assortment |
Product Specifications
| Depth: | 0.385 in |
|---|---|
| Inside Diameter: | 0.255 in |
| Material: | Plastic |
| Outside Diameter: | 0.957 in |
| Package Contents: | 3 Window Regulator Rollers |
| Package Quantity: | 3 |
| Packaging Type: | Card |
OE Numbers
| DIRECT OE CROSS | |
|---|---|
| 22094347 | GENERAL MOTORS |
| 3069189 | GENERAL MOTORS |
| 341953 | GENERAL MOTORS |
