Dorman 85113 Carb/choke Socket 82-90 Chevy Impala Pontiac Firebird GMC Jimmy
In stock
Confirm Fitment Before You Buy
Not sure it fits? Message Year/Make/Model/Engine (2WD/4WD if applicable) and we’ll help confirm compatibility.
Why buy from Koskowski Automotive?
• 50+ years (since 1972) • Dorman Authorized Seller • Fast shipping • Easy returns
Regular price
$12.98
Select your vehicle at the top of the page to check fitment.
Couldn't load pickup availability
Vehicle Fitment: Use the table below to match your exact configuration. If you don’t see your exact setup, message us before ordering.
Product details
- SKU 591|85113
- Barcode 037495851138
Share this item!
This carburetor choke thermostat connector is designed to match the appearance and function of the original hardware on specified applications. Made of quality materials, it is engineered for reliable performance and durability.
- Direct replacement - this carburetor choke thermostat connector matches the appearance and function of the factory hardware on specified applications
- Ideal solution - this connector is a reliable replacement for an original part that is missing or has failed due to fatigue
- Durable construction - this part is made from quality materials to ensure reliable performance and long service life
- Trustworthy quality - backed by team of product experts in the United States and more than a century of automotive experience
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1982-1986 | Buick | Century | Gray | |
| 1982-1987 | Buick | Electra | Gray | |
| 1982-1990 | Buick | LeSabre | Gray | |
| 1982-1987 | Buick | Regal | Gray | |
| 1982-1985 | Buick | Riviera | Gray | |
| 1982 | Buick | Skyhawk | Gray | |
| 1982-1985 | Buick | Skylark | Gray | |
| 1982 | Cadillac | Cimarron | Gray | |
| 1982 | Cadillac | DeVille | Gray | |
| 1982 | Cadillac | Eldorado | Gray | |
| 1982-1990 | Cadillac | Fleetwood | Gray | |
| 1982 | Cadillac | Seville | Gray | |
| 1985 | Chevrolet | Astro | Gray | |
| 1982-1986 | Chevrolet | C10 | Gray | |
| 1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Gray | |
| 1982-1986 | Chevrolet | C20 | Gray | |
| 1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Gray | |
| 1982-1986 | Chevrolet | C30 | Gray | |
| 1982-1987 | Chevrolet | Camaro | Gray | |
| 1982-1989 | Chevrolet | Caprice | Gray | |
| 1982 | Chevrolet | Cavalier | Gray | |
| 1982-1986 | Chevrolet | Celebrity | Gray | |
| 1982-1987 | Chevrolet | Chevette | Gray | |
| 1982-1983 | Chevrolet | Citation | Gray | |
| 1984-1985 | Chevrolet | Citation II | Gray | |
| 1982-1987 | Chevrolet | El Camino | Gray | |
| 1982-1987 | Chevrolet | G10 | Gray | |
| 1982-1988 | Chevrolet | G30 | Gray | |
| 1982-1985 | Chevrolet | Impala | Gray | |
| 1982-1986 | Chevrolet | K10 | Gray | |
| 1982-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Gray | |
| 1982-1986 | Chevrolet | K20 | Gray | |
| 1982-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Gray | |
| 1982-1986 | Chevrolet | K30 | Gray | |
| 1982-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Gray | |
| 1982-1983 | Chevrolet | Malibu | Gray | |
| 1982-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Gray | |
| 1985-1988 | Chevrolet | Nova | Gray | |
| 1982-1989 | Chevrolet | P20 | Gray | |
| 1982-1989 | Chevrolet | P30 | Gray | |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Gray | |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Gray | |
| 1989 | Chevrolet | R3500 | Gray | |
| 1982-1985 | Chevrolet | S10 | Gray | |
| 1983-1985 | Chevrolet | S10 Blazer | Gray | |
| 1985-1988 | Chevrolet | Spectrum | Gray | |
| 1985-1988 | Chevrolet | Sprint | Gray | |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Gray | |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | Gray | |
| 1989 | Chevrolet | V3500 | Gray | |
| 1982-1986 | GMC | C1500 | Gray | |
| 1982-1986 | GMC | C1500 Suburban | Gray | |
| 1982-1986 | GMC | C2500 | Gray | |
| 1982-1986 | GMC | C2500 Suburban | Gray | |
| 1982-1986 | GMC | C3500 | Gray | |
| 1982-1987 | GMC | Caballero | Gray | |
| 1982-1986 | GMC | G1500 | Gray | |
| 1982-1988 | GMC | G3500 | Gray | |
| 1982-1986 | GMC | Jimmy | Gray | |
| 1982-1986 | GMC | K1500 | Gray | |
| 1982-1986 | GMC | K1500 Suburban | Gray | |
| 1982-1986 | GMC | K2500 | Gray | |
| 1982-1986 | GMC | K2500 Suburban | Gray | |
| 1982-1986 | GMC | K3500 | Gray | |
| 1982-1989 | GMC | P2500 | Gray | |
| 1982-1989 | GMC | P3500 | Gray | |
| 1987-1988 | GMC | R2500 | Gray | |
| 1987-1989 | GMC | R3500 | Gray | |
| 1982-1985 | GMC | S15 | Gray | |
| 1983-1985 | GMC | S15 Jimmy | Gray | |
| 1985 | GMC | Safari | Gray | |
| 1987 | GMC | V2500 | Gray | |
| 1987-1989 | GMC | V3500 | Gray | |
| 1982-1985 | Oldsmobile | 98 | Gray | |
| 1982-1990 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Gray | |
| 1985-1987 | Oldsmobile | Cutlass | Gray | |
| 1982-1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Gray | |
| 1982-1986 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | Gray | |
| 1982-1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Gray | |
| 1982-1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Gray | |
| 1982-1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Gray | |
| 1982 | Oldsmobile | Firenza | Gray | |
| 1982-1984 | Oldsmobile | Omega | Gray | |
| 1982-1985 | Oldsmobile | Toronado | Gray | |
| 1982-1986 | Pontiac | 6000 | Gray | |
| 1982-1986 | Pontiac | Bonneville | Gray | |
| 1982-1987 | Pontiac | Firebird | Gray | |
| 1982-1987 | Pontiac | Grand Prix | Gray | |
| 1982-1983 | Pontiac | J2000 | Gray | |
| 1983-1986 | Pontiac | Parisienne | Gray | |
| 1982-1984 | Pontiac | Phoenix | Gray | |
| 1987-1989 | Pontiac | Safari | Gray | |
| 1982-1987 | Pontiac | T1000 | Gray |
Please confirm the part number and your vehicle's year, make, model and engine before ordering. Questions? Message us with your VIN and we'll check fitment for you.
Specifications
| Brand | Dorman |
|---|---|
| Part Number | 85113 |
| UPC | 037495851138 |
| Terminal Type | Pin |
| Terminal Gender | Female |
| Wire Quantity | 1 |
| Overall Length (In) | 13 in |
| Package Contents | 1-wire Carburetor Choke Heater |
| Terminal Material | Plastic |
| Wire Gauge Measurement | 18 ga. |
| Country of Origin | China |
| Warranty | Limited Lifetime |
OE & Interchange Numbers
| 84038 | Interchange |
|---|---|
| 5650 | Interchange |
| 08669 | Interchange |
| 2809F | Interchange |
| S582 | Interchange |
| 8669 | Interchange |
