Confirm Fitment Before You Buy
Not sure it fits? Message Year/Make/Model/Engine (2WD/4WD if applicable) and we’ll help confirm compatibility.
Why buy from Koskowski Automotive?
• 50+ years (since 1972) • Dorman Authorized Seller • Fast shipping • Easy returns
Regular price
$95.76
Couldn't load pickup availability
Vehicle Fitment: Use the table below to match your exact configuration. If you don’t see your exact setup, message us before ordering.
Product details
- SKU 591|9047021
- Barcode 885484458710
Share this item!
Product Description
This engine crankshaft position sensor is designed to match the fit and function of an original sensor to help ensure the engine control unit receives proper inputs when an original sensor has failed from heat or internal component damage.
- Direct replacement - this engine crankshaft position sensor is designed to match the fit and function of an original sensor on specified vehicles
- Ideal solution - engineered to help ensure the engine control unit receives proper inputs when an original sensor has failed from heat or internal component damage
- Durable construction - designed and manufactured to strict specifications for reliable performance
- Trustworthy quality - backed by a team of product experts in the United States and more than a century of automotive experience
Detailed Applications
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Autocar | Xpeditor | Engine Desg. C11-305; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Autocar | Xpeditor | Engine Desg. C11-350; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Crane Carrier | Drill Rig | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Crane Carrier | LCF Chassis | Engine Desg. C11-350; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Crane Carrier | LDT 2 Chassis | Engine Desg. C11-350; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Crane Carrier | LET 2 Chassis | Engine Desg. C11-350; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Crane Carrier | Low Entry | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Freightliner | Columbia | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Freightliner | Condor | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Freightliner | M2 | Engine Desg. C11-305; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Freightliner | M2 | Engine Desg. C11-325; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Freightliner | M2 | Engine Desg. C11-350; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Freightliner | M2 | Engine Desg. C11-370; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Freightliner | M2 106 | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Freightliner | M2 112 | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | International | 7600 | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | International | 8000 | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | International | 8600 SBA | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Kenworth | C500 | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Kenworth | K100E | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Kenworth | T600A | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Kenworth | T800 | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Kenworth | W900 | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Oshkosh Motor Truck Co. | H | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Peterbilt | 320 | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Peterbilt | 357 | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Peterbilt | 362 | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Peterbilt | 378 | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Peterbilt | 379 | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Peterbilt | 385 | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | SEAGRAVE | Concorde | Engine Desg. C11-370; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Sterling Truck | A9500 | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Sterling Truck | AT9500 | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Sterling Truck | Condor | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Sterling Truck | L9500 | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2006 | Western Star | 4900SA | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2005 | Autocar | Xpeditor | Engine Desg. C11-305; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2005 | Autocar | Xpeditor | Engine Desg. C11-350; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2005 | Crane Carrier | Drill Rig | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2005 | Crane Carrier | LCF Chassis | Engine Desg. C11-350; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2005 | Crane Carrier | LDT 2 Chassis | Engine Desg. C11-350; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2005 | Crane Carrier | LET 2 Chassis | Engine Desg. C11-350; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2005 | Freightliner | Columbia | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2005 | Freightliner | Condor | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2005 | Freightliner | FS65 | Engine Desg. C11; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2005 | Freightliner | M2 | Engine Desg. C11-305; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2005 | Freightliner | M2 | Engine Desg. C11-325; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2005 | Freightliner | M2 | Engine Desg. C11-350; EngineMfr Caterpillar | Rear Left | |
| 2005 | Freightliner | M2 | Engine Desg. C11-370; EngineMfr Caterpillar | Rear Left |
Product Specifications
| Material: | Metal; Plastic |
|---|---|
| Package Contents: | 1 Front Housing Low Output Sensor |
| Package Quantity: | 1 |
| Packaging Type: | Box |
| Terminal Type: | Pin |
OE Numbers
| DIRECT OE CROSS | |
|---|---|
| 2016615 | CATERPILLAR |
