Confirm Fitment Before You Buy
Not sure it fits? Message Year/Make/Model/Engine (2WD/4WD if applicable) and we’ll help confirm compatibility.
Why buy from Koskowski Automotive?
• 50+ years (since 1972) • Dorman Authorized Seller • Fast shipping • Easy returns
Regular price
$179.48
Couldn't load pickup availability
Vehicle Fitment: Use the table below to match your exact configuration. If you don’t see your exact setup, message us before ordering.
Product details
- SKU 591|9047030
- Barcode 885484436732
Share this item!
Product Description
This turbocharger boost sensor is designed to match the fit and function of the original sensor on specified vehicles, and is engineered for durability and reliable performance.
- Direct replacement - this turbocharger boost sensor is designed to match the fit and function of the original sensor on specified vehicles
- Ideal solution - this sensor is a reliable replacement for an original part that has failed due to fatigue or electrical malfunction
- Durable construction - this sensor is made from quality components to ensure reliable performance and a long service life
- Trustworthy quality - backed by team of product experts in the United States and more than a century of automotive experience
Detailed Applications
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Freightliner | Cascadia | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | Freightliner | Cascadia 125 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | Freightliner | Century Class | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | Freightliner | Classic | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | Freightliner | Columbia | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | Freightliner | Columbia 120 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | Freightliner | Coronado | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | Freightliner | Coronado 132 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | Freightliner | FLD 132 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | Freightliner | FLD120 SD | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | Freightliner | FLD132 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | International | 5900i | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | International | 9400 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | International | 9400i SBA | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | International | 9900i | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | International | ProStar | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | Kenworth | T800 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | Kenworth | W900 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | KME | AARF | Engine Desg. C15-455; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | KME | Excel Chassis | Engine Desg. C15-455; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | Peterbilt | 387 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | Sterling | A9500 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | Sterling Truck | A9500 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | Sterling Truck | L9500 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | Western Star | 4900EX | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | Western Star | 4900FA | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2009 | Western Star | 4900SA | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2008 | Freightliner | Argosy | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2008 | Freightliner | Cascadia | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2008 | Freightliner | Cascadia 125 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2008 | Freightliner | Century Class | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2008 | Freightliner | Columbia | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2008 | Freightliner | Columbia 120 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2008 | Freightliner | Coronado | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2008 | Freightliner | Coronado 132 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2008 | Freightliner | FLD 120 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2008 | Freightliner | FLD 132 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2008 | Freightliner | FLD120 SD | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2008 | International | 5900i | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins | Inlet | |
| 2008 | International | 9200 | Engine Desg. C15A-475; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2008 | International | 9400 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2008 | International | 9900i | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2008 | International | 9900ix | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2008 | Kenworth | T800 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2008 | Kenworth | W900 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2008 | KME | AARF | Engine Desg. C15-455; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2008 | KME | Excel Chassis | Engine Desg. C15-455; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2008 | Peterbilt | 387 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2008 | Sterling | L9500 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet | |
| 2008 | Sterling | LT9500 | Engine Desg. C15; EngineMfr Caterpillar | Inlet |
Product Specifications
| Connector Gender: | Male |
|---|---|
| Connector Included: | Yes |
| Connector Shape: | Rectangle |
| Material: | Metal; Polymer |
| Maximum Pressure Reading: | 60 PSI |
| Mount Type: | Clip |
| Package Contents: | 1 Turbocharger Inlet Pressure Sensor |
| Package Quantity: | 1 |
| Packaging Type: | Box |
| Port Outside Diameter: | 0.5 in |
| Port Quantity: | 1 |
| Selling Package Quantity UOM: | Piece |
| Terminal Quantity: | 3 |
| Terminal Type: | Blade |
OE Numbers
| DIRECT OE CROSS | |
|---|---|
| 2482162 | CATERPILLAR |
| 2746717 | CATERPILLAR |
