Dorman 904-7038 Camshaft Position Sensor

In stock
SKU: 591|9047038
Confirm Fitment Before You Buy
Not sure it fits? Message Year/Make/Model/Engine (2WD/4WD if applicable) and we’ll help confirm compatibility.
Why buy from Koskowski Automotive?
• 50+ years (since 1972) • Dorman Authorized Seller • Fast shipping • Easy returns
Regular price $82.50
Vehicle Fitment: Use the table below to match your exact configuration. If you don’t see your exact setup, message us before ordering.

Product details

  • SKU 591|9047038
  • Barcode 885484458772

Product Description

This engine camshaft position sensor is designed to match the fit and function of an original sensor to help ensure the engine control unit receives proper inputs when an original sensor has failed from heat or internal component damage.

  • Direct replacement - this engine camshaft position sensor is designed to match the fit and function of an original sensor on specified vehicles
  • Ideal solution - engineered to help ensure the engine control unit receives proper inputs when an original sensor has failed from heat or internal component damage
  • Durable construction - designed and manufactured to strict specifications for reliable performance
  • Trustworthy quality - backed by a team of product experts in the United States and more than a century of automotive experience

Detailed Applications

Year Make Model Configuration Positions Application Notes
2001 Freightliner Argosy 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Freightliner Century Class 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Freightliner Columbia 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Freightliner Condor 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Freightliner FLC112 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Freightliner FLD112 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Freightliner FLD120 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 International 2574 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 International 2674 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 International 4900 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 International 8100 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 International 9200i SBA 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 International 9400i SBA 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Oshkosh Motor Truck Co. S 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Peterbilt 357 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Peterbilt 362 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Peterbilt 377 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Peterbilt 378 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Peterbilt 379 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Peterbilt 385 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Peterbilt 387 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Sterling Truck A9500 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Sterling Truck AT9500 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Sterling Truck AT9513 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Sterling Truck Condor 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Sterling Truck L9500 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Sterling Truck L9511 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Sterling Truck LT9500 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Sterling Truck LT9511 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Sterling Truck LT9513 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Sterling Truck ST9500 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 SUTPHEN Sutphen Chassis L6 728 12.0L; Engine Desg. C12-425; EngineMfr Caterpillar
2001 Western Star 4800 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Western Star 4900 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Western Star 5800 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2001 Western Star 5900 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2000 Bering HD67MX 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2000 Bering HD80TT L6 728 12.0L; Engine Desg. C12-380; EngineMfr Caterpillar
2000 Bering HDMX L6 728 12.0L; Engine Desg. C12-380; EngineMfr Caterpillar
2000 Freightliner Argosy 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2000 Freightliner Century Class 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2000 Freightliner FLC112 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2000 Freightliner FLD112 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2000 Freightliner FLD120 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2000 International 2574 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2000 International 2674 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2000 International 9200 SBA 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2000 International 9200i SBA 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2000 International 9400i SBA 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
2000 Oshkosh Motor Truck Co. S 6 732 12.0L; Engine Desg. C12; EngineMfr Caterpillar
1 2 »

Product Specifications

Color: Yellow
Mounting Bracket Included: Yes
Package Contents: 1 Primary Cam Timing Sensor
Package Quantity: 1
Packaging Type: Box
Terminal Type: Blade
Wire Lead Included: No
Wiring Harness Included: No

OE Numbers

DIRECT OE CROSS
1918304 CATERPILLAR