Dorman 904-7934 Diesel Exhaust Fluid (DEF) Urea Filter Kit
In stock
Regular price
$56.11
Couldn't load pickup availability
No reviews
Product details
- SKU 591|9047934
- Barcode 885484862142
Share this item!
Product Description
This diesel exhaust fluid (DEF) urea filter kit matches the fit and function of the original equipment filter to effectively prevent crystals and contaminants from entering the DEF system. This filter kit has been on-vehicle tested for quality.
- Ideal replacement - this DEF urea filter kit matches the fit and function of the original equipment urea filter
- Durable construction - this filter kit is made with quality materials and components for reliable service
- Cost-effective solution - offers original equipment quality at a competitive price
- Quality tested - this part has undergone on-vehicle testing to ensure a quality fit and long service life
Detailed Applications
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Blue Bird | All American FE | Engine Desg. ISB 6.7; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Blue Bird | All American RE | Engine Desg. ISB 6.7; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Blue Bird | All American RE | Engine Desg. ISL 8.9; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Blue Bird | SHL All American | Engine Desg. ISB 6.7; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Blue Bird | Vision School Bus | Engine Desg. ISB 6.7; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Freightliner | 108SD | Engine Desg. ISB 6.7; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Freightliner | 108SD | Engine Desg. ISL 8.9; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Freightliner | 114SD | Engine Desg. ISL 8.9; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Freightliner | B2 | Engine Desg. ISB 6.7; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Freightliner | M2 106 | Engine Desg. ISB 6.7; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Freightliner | M2 106 | Engine Desg. ISL 8.9; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Freightliner | M2 112 | Engine Desg. ISL 8.9; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Freightliner | MB Line | Engine Desg. ISB 6.7; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Freightliner | MT45 | Engine Desg. ISB 6.7; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Freightliner | MT55 | Engine Desg. ISB 6.7; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Freightliner | S2C | Engine Desg. ISB 6.7; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Freightliner | XB Straight Rail | Engine Desg. ISB 6.7; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Freightliner | XC Lowered Rail | Engine Desg. ISB 6.7; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Freightliner | XC Lowered Rail | Engine Desg. ISL 8.9; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Freightliner | XC Modular Rail | Engine Desg. ISB 6.7; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Freightliner | XC Modular Rail | Engine Desg. ISL 8.9; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Freightliner | XC Raised Rail | Engine Desg. ISB 6.7; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Freightliner | XC Raised Rail | Engine Desg. ISL 8.9; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Freightliner | XC Straight Rail | Engine Desg. ISB 6.7; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | IC Corporation | CE School Bus | Engine Desg. ISB; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | IC Corporation | HC Integrated Commercial | L6 359 5.9L; Engine Desg. ISB 5.9; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | International | 4300 | Engine Desg. ISB 6.7; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | International | 4300LP | Engine Desg. ISB 6.7; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | International | 4400 | Engine Desg. ISL 8.9; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | International | 7300 | Engine Desg. ISB 6.7; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | International | 7400 | Engine Desg. ISL 8.9; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | International | 7500 | Engine Desg. ISL 8.9; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Kenworth | K270 | Engine Desg. PX-7; EngineMfr PACCAR | ||
| 2017 | Kenworth | K370 | Engine Desg. PX-7; EngineMfr PACCAR | ||
| 2017 | Kenworth | T170 | Engine Desg. PX-7; EngineMfr PACCAR | ||
| 2017 | Kenworth | T270 | Engine Desg. PX-7; EngineMfr PACCAR | ||
| 2017 | Kenworth | T270 | Engine Desg. PX-9; EngineMfr PACCAR | ||
| 2017 | Kenworth | T370 | Engine Desg. PX-6; EngineMfr PACCAR | ||
| 2017 | Kenworth | T370 | Engine Desg. PX-7; EngineMfr PACCAR | ||
| 2017 | Kenworth | T370 | Engine Desg. PX-8; EngineMfr PACCAR | ||
| 2017 | Kenworth | T370 | Engine Desg. PX-9; EngineMfr PACCAR | ||
| 2017 | Kenworth | T400 | Engine Desg. PX-9; EngineMfr PACCAR | ||
| 2017 | Kenworth | T460 (Mexico) | Engine Desg. ISL; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Kenworth | T880 | Engine Desg. PX-9; EngineMfr PACCAR | ||
| 2017 | Kenworth | W900 | Engine Desg. PX-9; EngineMfr PACCAR | ||
| 2017 | Mack | GU5 | Engine Desg. ISL 8.9; EngineMfr Cummins | ||
| 2017 | Peterbilt | 220 | Engine Desg. PX-7; EngineMfr PACCAR | ||
| 2017 | Peterbilt | 320 | Engine Desg. PX-9; EngineMfr PACCAR | ||
| 2017 | Peterbilt | 325 | Engine Desg. PX-7; EngineMfr PACCAR | ||
| 2017 | Peterbilt | 330 | Engine Desg. PX-7; EngineMfr PACCAR |
Product Specifications
| Filter Height: | 2.25 in |
|---|---|
| Filter Length: | 5 in |
| Filter Media Material: | Phenolic Resin Filter Paper |
| Filter Width: | 2.25 in |
| Micron Rating: | 10 |
| O-Rings Included: | Yes |
| Package Contents: | 1 Filter; 1 Removal Tool |
| Package Quantity: | 1 |
| Packaging Type: | Box |
| Selling Package Quantity UOM: | Piece |
| Universal Or Specific Fit: | Specific Fit |
OE Numbers
| DIRECT OE CROSS | |
|---|---|
| 1927474 | PACCAR |
| 1927474PE | PACCAR |
| 2014774PE | PACCAR |
| 21496419 | WHITE/VOLVO |
| 21516229 | VOLVO |
| 21516231 | MACK |
| 21516516 | WHITE/VOLVO |
| 23381562 | WHITE/VOLVO |
| 2880298 | CUMMINS |
| 2888182 | CUMMINS |
| 3783187 | CATERPILLAR |
| 5303604 | CUMMINS |
| 5801667204 | CASE NEW HOLLAND |
| 68087337AB | CHRYSLER |
| 8981694030 | ISUZU |
| 98169403 | GENERAL MOTORS |
| K68087337AA | CHRYSLER |
| S17K0E0011 | HINO |
| UF101 | CUMMINS |
