Regular price
$46.66
Couldn't load pickup availability
No reviews
Product details
- SKU 591|909029
- Barcode 19495351962
Share this item!
Product Description
This wheel cap is designed to match the fit, appearance and function of the original cap on specified vehicles, and is engineered for durability and reliable performance.
- Direct replacement - this wheel cap is designed to match the fit, appearance and function of the original cap on specified vehicles
- Restores functionality - reliable replacement for an original cap that is missing or damaged due to collision
- Durable construction - this part is made from quality materials to ensure reliable performance and long service life
- Trustworthy quality - backed by team of product experts in the United States and more than a century of automotive experience
Detailed Applications
Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Chevrolet | Express 2500 | 8,600 Lb. GVW; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2020 | Chevrolet | Express 3500 | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2019 | Chevrolet | Express 2500 | 8,600 Lb. GVW; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2019 | Chevrolet | Express 3500 | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2019 | Chevrolet | Express 4500 | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2018 | Chevrolet | Express 2500 | 8,600 Lb. GVW; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2018 | Chevrolet | Express 3500 | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2018 | Chevrolet | Express 4500 | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2017 | Chevrolet | Express 2500 | 8,600 Lb. GVW; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2017 | Chevrolet | Express 3500 | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2017 | Chevrolet | Express 4500 | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2016 | Chevrolet | Express 2500 | 8,600 Lb. GVW; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2016 | Chevrolet | Express 3500 | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2016 | Chevrolet | Express 4500 | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2015 | Chevrolet | Express 2500 | 8,600 Lb. GVW; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2015 | Chevrolet | Express 3500 | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2015 | Chevrolet | Express 4500 | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2015 | GMC | Savana 2500 | 8,600 Lb. GVW; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2015 | GMC | Savana 3500 | 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2014 | Chevrolet | Express 2500 | 8,600 Lb. GVW; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2014 | Chevrolet | Express 3500 | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2014 | Chevrolet | Express 4500 | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2013 | Chevrolet | Express 2500 | 8,600 Lb. GVW; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2013 | Chevrolet | Express 3500 | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2013 | Chevrolet | Express 4500 | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2012 | Chevrolet | Express 2500 | 8,600 Lb. GVW; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2012 | Chevrolet | Express 3500 | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2012 | Chevrolet | Express 4500 | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2011 | Chevrolet | Express 2500 | 8,600 Lb. GVW; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2011 | Chevrolet | Express 3500 | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2011 | Chevrolet | Express 4500 | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2010 | Chevrolet | Express 2500 | 8,600 Lb. GVW; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2010 | Chevrolet | Express 3500 | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2010 | Chevrolet | Express 4500 | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2009 | Chevrolet | Express 2500 | 8,600 Lb. GVW; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2009 | Chevrolet | Express 3500 | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2009 | Chevrolet | Express 4500 | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels | ||
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Steel Wheels; 8 Bolt Wheels; Silver Wheels |
Product Specifications
Attachment Type: | Nut Covers Thread On |
---|---|
Color: | Silver |
Material: | Plastic |
Outside Diameter: | 8.46 in |
Package Contents: | 1 Wheel Center Cap |
Package Quantity: | 1 |
Packaging Type: | Box |
OE Numbers
DIRECT OE CROSS | |
---|---|
15052378 | GENERAL MOTORS |
15712375 | GENERAL MOTORS |
9597161 | GENERAL MOTORS |
9597162 | GENERAL MOTORS |