Confirm Fitment Before You Buy
Not sure it fits? Message Year/Make/Model/Engine (2WD/4WD if applicable) and we’ll help confirm compatibility.
Why buy from Koskowski Automotive?
• 50+ years (since 1972) • Dorman Authorized Seller • Fast shipping • Easy returns
Regular price
$21.73
Couldn't load pickup availability
Vehicle Fitment: Use the table below to match your exact configuration. If you don’t see your exact setup, message us before ordering.
Product details
- SKU 591|H621688
- Barcode 885484098756
Share this item!
Product Description
This automotive brake hydraulic hose was precision-engineered to match the fit, function and performance of the original brake hose on specific vehicles and positions to ensure safe, long-lasting durability as part of a complete brake repair.
- Ideal replacement - precision-engineered to match the performance of the original brake hose on specific vehicles
- Position-specific - manufactured to precise measurements to provide an exact fit and easy installation
- Quality assured - materials tested to exacting government-regulated safety and durability standards
- Durable design - made with EPDM rubber and specially coated, corrosion-resistant fittings
Detailed Applications
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Mercedes-Benz | CLS450 | Rear Left; Rear Right | ||
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS400 (Mexico) | Rear Left; Rear Right | ||
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | Rear Left; Rear Right | ||
| 2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | Rear Left; Rear Right | ||
| 2017 | Mercedes-Benz | CLS550 | Rear Left; Rear Right | ||
| 2017 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | Rear Left; Rear Right | ||
| 2017 | Mercedes-Benz | E500 (Mexico) | Rear Left; Rear Right | ||
| 2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | Rear Left; Rear Right | ||
| 2016 | Mercedes-Benz | CLS550 | Rear Left; Rear Right | ||
| 2016 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | Rear Left; Rear Right | ||
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | Sedan | Rear Left; Rear Right | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | Wagon | Rear Left; Rear Right | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E500 (Mexico) | Rear Left; Rear Right | ||
| 2016 | Mercedes-Benz | E550 | Sedan | Rear Left; Rear Right | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E63 AMG (Mexico) | Rear Left; Rear Right | ||
| 2016 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | Rear Left; Rear Right | ||
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS400 | Rear Left; Rear Right | ||
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS550 | Rear Left; Rear Right | ||
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | Rear Left; Rear Right | ||
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | Sedan | Rear Left; Rear Right | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | Wagon | Rear Left; Rear Right | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E500 (Mexico) | Rear Left; Rear Right | ||
| 2015 | Mercedes-Benz | E550 | Sedan | Rear Left; Rear Right | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Rear Left; Rear Right | ||
| 2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | Rear Left; Rear Right | ||
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS550 | Rear Left; Rear Right | ||
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Rear Left; Rear Right | ||
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | Rear Left; Rear Right | ||
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Sedan | Rear Left; Rear Right | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Wagon | Rear Left; Rear Right | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 (Mexico) | Rear Left; Rear Right | ||
| 2014 | Mercedes-Benz | E550 | Sedan | Rear Left; Rear Right | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Rear Left; Rear Right | ||
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | Rear Left; Rear Right | ||
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Sedan | Rear Left; Rear Right | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E500 (Mexico) | Rear Left; Rear Right | ||
| 2013 | Mercedes-Benz | E550 | Sedan | Rear Left; Rear Right | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Rear Left; Rear Right | ||
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | Sedan | Rear Left; Rear Right | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E550 | Sedan | Rear Left; Rear Right | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Rear Left; Rear Right | ||
| 2011 | Mercedes-Benz | E350 | Sedan | Rear Left; Rear Right | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | Sedan | Rear Left; Rear Right | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Rear Left; Rear Right | ||
| 2010 | Mercedes-Benz | E350 | Sedan | Rear Left; Rear Right | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E550 | Sedan | Rear Left; Rear Right | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Rear Left; Rear Right |
Product Specifications
| Bracket Included: | No |
|---|---|
| Color: | Black |
| Describe Type: | Flexible Hose |
| DOT Approved: | Yes |
| End 1 Fitting Material: | Treated Steel |
| End 1 Fitting Type: | Male |
| End 1 Thread Size: | M10 X 1.0 |
| End 2 Fitting Inside Diameter: | M10 X 1.0 |
| End 2 Fitting Material: | Treated Steel |
| End 2 Fitting Type: | Female |
| Gasket Or Seal Included: | No |
| Hose Material: | EPDM Rubber |
| Jacket Included: | Yes |
| Mounting Hardware Included: | No |
| Outer Sleeve Material: | Rubber |
| Overall Length: | 15 in |
| Package Contents: | 1 Brake Hose |
| Package Quantity: | 1 |
| Packaging Type: | Box |
OE Numbers
| DIRECT OE CROSS | |
|---|---|
| 212 420 04 48 | MERCEDES-BENZ |
