Regular price
$90.78
Couldn't load pickup availability
No reviews
Product details
- SKU 591|M390467
- Barcode 82702397213
Share this item!
Product Description
This brake master cylinder is precision-engineered to match the design, function, and performance of the original master cylinder on specific vehicle years, makes and models. It is made of new, high-quality materials for a safe, durable replacement.
- Precise replacement - cylinder housing is constructed to match the casting material of the original part and ensure similar performance
- Durable design - all rubber components are made of high-quality EPDM compound for resistance to glycol-based brake fluid
- 100% new - made entirely of new materials, not remanufactured, to ensure highest quality and safety
- Strict specifications - made to meet rigorous SAE International standards
Detailed Applications
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Subaru | Impreza | 2.5i Submodel; Automatic Trans. | ||
| 2007 | Subaru | Impreza | Outback Sport Submodel; Automatic Trans. | ||
| 2006 | Subaru | Baja | Sport Submodel | ||
| 2006 | Subaru | Impreza | 2.5i Submodel; Automatic Trans. | ||
| 2006 | Subaru | Impreza | Outback Sport Submodel; Automatic Trans. | ||
| 2005 | Subaru | Baja | Sport Submodel | ||
| 2005 | Subaru | Impreza | Outback Sport Submodel; Automatic Trans. | ||
| 2005 | Subaru | Impreza | RS Submodel; Automatic Trans. | ||
| 2004 | Subaru | Impreza | 4-Wheel ABS; Manual Trans. | Bore: 15/16 In. | |
| 2004 | Subaru | Legacy | Manual Trans. | Bore: 15/16 In. | |
| 2004 | Subaru | Outback | wo/Vehicle Dynamic Control; Bore: 15/16 In. | ||
| 2003 | Subaru | Baja | Bore: 15/16 In. | ||
| 2003 | Subaru | Impreza | 4-Wheel ABS; Manual Trans. | Bore: 15/16 In. | |
| 2003 | Subaru | Legacy | wo/Vehicle Dynamic Control; Bore: 15/16 In. | ||
| 2003 | Subaru | Outback | wo/Vehicle Dynamic Control; Bore: 15/16 In. | ||
| 2002 | Subaru | Forester | Bore: 15/16 In. | ||
| 2002 | Subaru | Impreza | RS Submodel | Bore: 15/16 In. | |
| 2002 | Subaru | Impreza | TS Submodel | Bore: 15/16 In. | |
| 2002 | Subaru | Impreza | WRX Submodel | Bore: 15/16 In. | |
| 2002 | Subaru | Legacy | wo/Vehicle Dynamic Control; Bore: 15/16 In. | ||
| 2002 | Subaru | Outback | wo/Vehicle Dynamic Control; Bore: 15/16 In. | ||
| 2001 | Subaru | Forester | Bore: 15/16 In. | ||
| 2001 | Subaru | Legacy | Bore: 15/16 In. | ||
| 2001 | Subaru | Outback | Bore: 15/16 In. | ||
| 2000 | Subaru | Forester | Bore: 15/16 In. | ||
| 2000 | Subaru | Legacy | L Submodel | Bore: 15/16 In. | |
| 2000 | Subaru | Legacy | Power Brakes; GT Limited Submodel | Bore: 15/16 In. | |
| 2000 | Subaru | Legacy | Power Brakes; GT Submodel | Bore: 15/16 In. | |
| 1999 | Subaru | Forester | L Submodel | Bore: 15/16 In. | |
| 1999 | Subaru | Forester | S Submodel | Bore: 15/16 In. | |
| 1999 | Subaru | Legacy | GT Submodel | Bore: 15/16 In. | |
| 1999 | Subaru | Legacy | L 30th Anniversary Submodel | Bore: 15/16 In. | |
| 1999 | Subaru | Legacy | L Submodel | Bore: 15/16 In. | |
| 1999 | Subaru | Legacy | Outback Limited Submodel | Bore: 15/16 In. | |
| 1999 | Subaru | Legacy | Outback Submodel | Bore: 15/16 In. | |
| 1999 | Subaru | Legacy | SUS 30th Anniversary Submodel | Bore: 15/16 In. | |
| 1998 | Subaru | Forester | L Submodel | Bore: 15/16 In. | |
| 1998 | Subaru | Forester | S Submodel | Bore: 15/16 In. | |
| 1998 | Subaru | Legacy | AWD; L Submodel | Bore: 15/16 In. | |
| 1998 | Subaru | Legacy | GT Limited Submodel | Bore: 15/16 In. | |
| 1998 | Subaru | Legacy | GT Submodel | Bore: 15/16 In. | |
| 1998 | Subaru | Legacy | Outback Submodel | Bore: 15/16 In. |
Product Specifications
| Master Cylinder Bore Diameter: | 1.063 in |
|---|---|
| Master Cylinder Material: | Aluminum |
| Mounting Hardware Included: | No |
| Number of Outlets: | 2 |
| Package Contents: | Master Cylinder |
| Package Quantity: | 1 |
| Packaging Type: | Box |
| Primary Outlet Thread Pitch: | 1 mm |
| Rearward Outlet Size: | M10 X 1.0 |
| Reservoir Included: | Yes |
| Secondary Outlet Thread Diameter: | M10 X 1.0 |
| Sensor Included: | Yes |
OE Numbers
| DIRECT OE CROSS | |
|---|---|
| 26401-AC190 | SUBARU |
| 26401AC191 | SUBARU |
| 26401-AC220 | SUBARU |
| 26401-AC220S1 | SUBARU |
| 26401-AC230 | SUBARU |
| 26401-AE03A | SUBARU |
